Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   Naturbad Sulz 1 7 7 2 29 : 16 13 471 : 416 55
2   B95 Denzlingen 1 7 7 2 26 : 19 7 459 : 420 39
3   DJK Feldkirch 1 5 5 4 26 : 19 7 465 : 437 28
4   BSG Schopfheim 1 5 5 4 23 : 22 1 444 : 439 5
5   BC Fessenbacchus Offenburg 1 5 5 4 21 : 24 -3 438 : 434 4
6   Boule13Waldkirch 1 4 4 5 23 : 22 1 444 : 448 -4
7   P&BC March 1 4 4 5 20 : 25 -5 398 : 455 -57
8   Weisweil 1 4 4 5 18 : 27 -9 432 : 452 -20
9   BSG Schopfheim 2 2 2 7 21 : 24 -3 445 : 476 -31
10   PV Kirchzarten 1 2 2 7 18 : 27 -9 435 : 454 -19
 
Meister - Relegation  Abstiegszone