Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BC Lindenberg 1 3 3 0 13 : 2 11 181 : 95 86
2   LFJ Tübingen 1 3 3 0 12 : 3 9 169 : 123 46
3   BC Stuttgart 1 3 3 0 11 : 4 7 170 : 107 63
4   BPV Freiburg 1 2 2 1 10 : 5 5 155 : 115 40
5   Allstars Rhein-Neckar 1 2 2 1 9 : 6 3 170 : 125 45
6   BC Konstanz 1 2 2 1 8 : 7 1 151 : 155 -4
7   BF Malsch 1 1 1 2 6 : 9 -3 149 : 159 -10
8   HD Boulespieler 1 1 1 2 6 : 9 -3 147 : 160 -13
9   BC Rastatt 1 1 1 2 6 : 9 -3 103 : 168 -65
10   SC Käfertal 1 0 0 3 4 : 11 -7 155 : 171 -16
11   BfA Ötisheim 1 0 0 3 3 : 12 -9 99 : 180 -81
12   VfB Neuffen 1 0 0 3 2 : 13 -11 92 : 183 -91
 
Meister - Relegation  Abstiegszone