Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BV Heilbronn 1 9 9 0 33 : 12 21 510 : 377 133
2   BF Waiblingen 1 8 8 1 32 : 13 19 517 : 391 126
3   BC Stuttgart 2 7 7 2 27 : 18 9 483 : 410 73
4   SB Welzheim 2 5 5 4 26 : 19 7 456 : 424 32
5   Boule Team Hohenlohe 1 5 5 4 21 : 24 -3 439 : 452 -13
6   PC Kugelhupf Ellwangen 1 4 4 5 23 : 22 1 447 : 445 2
7   PC Aalen 1 4 4 5 20 : 25 -5 408 : 432 -24
8   TC Ludwigsburg 2 4 4 5 19 : 26 -7 418 : 461 -43
9   BV Heilbronn 2 3 3 6 17 : 28 -11 407 : 491 -84
10   TSV Neuenstein 1 2 2 7 18 : 27 -9 416 : 488 -72
11   TSV S-Münster 1 2 2 7 17 : 28 -11 410 : 459 -49
12   SB Welzheim 1 1 1 8 17 : 28 -11 406 : 487 -81
 
Meister - Relegation  Abstiegszone