Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BV Heilbronn 1 7 7 0 26 : 9 17 394 : 297 97
2   BF Waiblingen 1 6 6 1 25 : 10 15 393 : 310 83
3   SB Welzheim 2 5 5 2 22 : 13 9 368 : 318 50
4   BC Stuttgart 2 5 5 2 20 : 15 5 381 : 333 48
5   PC Kugelhupf Ellwangen 1 4 4 3 20 : 15 5 363 : 341 22
6   Boule Team Hohenlohe 1 3 3 4 15 : 20 -5 349 : 363 -14
7   PC Aalen 1 3 3 4 15 : 20 -5 324 : 343 -19
8   BV Heilbronn 2 3 3 4 13 : 22 -9 317 : 399 -82
9   TSV Neuenstein 1 2 2 5 15 : 20 -5 329 : 365 -36
10   TC Ludwigsburg 2 2 2 5 12 : 23 -11 305 : 369 -64
11   SB Welzheim 1 1 1 6 14 : 21 -7 315 : 365 -50
12   TSV S-Münster 1 1 1 6 13 : 22 -9 319 : 354 -35
 
Meister - Relegation  Abstiegszone