Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   L7P Schorndorf 2 8 8 1 29 : 16 13 508 : 383 125
2   TE Bönnigheim 1 7 7 2 29 : 16 13 490 : 395 95
3   L7P Schorndorf 1 6 6 3 27 : 18 9 482 : 413 69
4   TSV Neuenstein 2 5 5 4 24 : 21 3 464 : 427 37
5   Boule Team Hohenlohe 2 5 5 4 23 : 22 1 470 : 455 15
6   WHB Backnang 3 5 5 4 23 : 22 1 451 : 481 -30
7   WHB Backnang 2 4 4 5 23 : 22 1 450 : 475 -25
8   BC HM Heubach 2 4 4 5 20 : 25 -5 416 : 456 -40
9   Boule Team Hohenlohe 3 3 3 6 19 : 26 -7 430 : 470 -40
10   PC Aalen 2 3 3 6 18 : 27 -9 428 : 496 -68
11   TC Ludwigsburg 3 2 2 7 18 : 27 -9 408 : 473 -65
12   SB Welzheim 3 2 2 7 17 : 28 -11 398 : 471 -73
 
Meister - Relegation  Abstiegszone