Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   TE Bönnigheim 2 6 6 1 23 : 12 11 383 : 307 76
2   BV Heilbronn 3 4 4 3 20 : 15 5 382 : 338 44
3   PC Aalen 3 4 4 3 19 : 16 3 364 : 345 19
4   SV Altheim/Alb 1 4 4 3 19 : 16 3 340 : 359 -19
5   TSV Neuenstein 3 4 4 3 18 : 17 1 342 : 369 -27
6   BF Waiblingen 3 4 4 3 17 : 18 -1 343 : 348 -5
7   BC Ă–hringen 2 3 3 4 19 : 16 3 347 : 310 37
8   BF Waiblingen 2 3 3 4 18 : 17 1 328 : 320 8
9   L7P Schorndorf 3 2 2 5 14 : 21 -7 334 : 353 -19
10   WHB Backnang 4 1 1 6 8 : 27 -19 292 : 406 -114
 
Meister - Relegation  Abstiegszone