Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   PC Gottmadingen 2 8 8 3 37 : 18 19 622 : 456 166
2   BC Lindenberg 2 7 7 4 33 : 22 11 584 : 498 86
3   BF Mundelfingen 1 7 7 4 32 : 23 9 560 : 500 60
4   CB Sigmaringen 1 7 7 4 32 : 23 9 531 : 520 11
5   BC Zimmern 2 7 7 4 31 : 24 7 502 : 533 -31
6   PC Biberach 2 7 7 4 30 : 25 5 560 : 518 42
7   BCC Tuttlingen 1 7 7 4 29 : 26 3 578 : 525 53
8   TSV Lindau 1 6 6 5 29 : 26 3 562 : 534 28
9   BC Meßkirch 1 5 5 6 28 : 27 1 538 : 535 3
10   TL Ravensburg 2 4 4 7 22 : 33 -11 520 : 578 -58
11   FC Friedrichshafen 1 1 1 10 16 : 39 -23 465 : 626 -161
12   BC Konstanz 3 0 0 11 11 : 44 -33 454 : 653 -199
 
Meister - Relegation  Abstiegszone