Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   SVK Beiertheim 1 8 8 2 35 : 15 20 582 : 392 190
2   FV Ubstadt 2 7 7 3 33 : 17 16 532 : 471 61
3   VfR Rheinsheim 1 7 7 3 31 : 19 12 558 : 457 101
4   FIT & FUN 1 7 7 3 31 : 19 12 515 : 426 89
5   BSG Wilde 13 Stutensee 2 6 6 4 29 : 21 8 528 : 478 50
6   BC Eggenstein 3 6 6 4 25 : 25 0 453 : 477 -24
7   BC Eggenstein 2 5 5 5 26 : 24 2 480 : 468 12
8   BC Rastatt 2 3 3 7 20 : 30 -10 478 : 472 6
9   BC SB Mühlacker 2 3 3 7 19 : 31 -12 441 : 537 -96
10   BC Graben-Neudorf 2 3 3 7 18 : 32 -14 446 : 551 -105
11   1.BC Karlsruhe 4 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0
12   FV Grünwinkel 2 0 0 10 8 : 42 -34 330 : 614 -284
 
Meister - Relegation  Abstiegszone