| Ligastaffel: | Kreisliga Unterfranken | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Unterfranken | ||
| , , , , | |||
| Ligastaffel: | Kreisliga Unterfranken | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Unterfranken | ||
| , , , , | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| BC Würzburg 3 | BCWürz3 | ||
| 1. BC Marktheidenfeld 2 | Markthe2 | ||
| Pétanque Lohr am Main 1 | Lohr1 | ||
| Pétanque Lohr am Main 2 | Lohr2 | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 18.04.2026 | Würzburg | ||
| 27.06.2026 | Niedernberg | ||
| 10.10.2026 | Schnackenwerth | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | BC Würzburg 3 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 98 : 67 | 31 | |||
| 2 | Pétanque Lohr am Main 2 | 0 | 0 | 0 | 4 : 4 | 0 | 83 : 83 | 0 | |||
| 3 | Pétanque Lohr am Main 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 4 | 0 | 77 : 84 | -7 | |||
| 4 | 1. BC Marktheidenfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 3 : 5 | -2 | 68 : 92 | -24 | |||
| Meister - Relegation | Abstiegszone | ||||||||||