Platz     Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1     x Mannheim Waldhof 4 4 0 20 : 0 20 260 : 76 184
2     x Bochum 4 4 0 17 : 3 14 242 : 136 106
3     x Krähenwinkel 2 2 2 13 : 7 6 220 : 157 63
4     x Saarlouis 2 2 2 12 : 8 4 212 : 182 30
5     x Wiesbaden 2 2 2 6 : 14 -8 151 : 215 -64
6     x Wittlich 1 1 3 6 : 14 -8 134 : 226 -92
7     x Dresden B.R. 1 1 3 5 : 15 -10 142 : 242 -100
8     x Lincke Berlin 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0
9     x Nürnberg 0 0 4 1 : 19 -18 124 : 251 -127
10     x Freil : :
                       
Meister - Relegation Abstiegszone