Tabellenbewertung nach Punkte | Spiele-Differenz | Direkter Vergleich


Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1     x PC Burggarten Horb 1 *DV 14 14 1 60 : 15 45 886 : 507 379
1     x TV MA-Waldhof 1 *DV 14 14 1 60 : 15 45 885 : 568 317
3     x DUS sur place 1 11 11 4 46 : 29 17 806 : 694 112
4     x PF Saarbrücken 1 10 10 5 46 : 29 17 828 : 708 120
5     x BV Ibbenbüren 1 *DV 9 9 6 40 : 35 5 721 : 702 19
5     x Bochum Diaboulo 1 *DV 9 9 6 40 : 35 5 765 : 702 63
7     x BC Mechenhard 1 9 9 6 37 : 38 -1 759 : 734 25
8     x PC Viernheim 1 8 8 7 40 : 35 5 755 : 693 62
9     x PC Hanweiler 1 7 7 8 39 : 36 3 746 : 711 35
10     x Zehlendorfer TSV 1 7 7 8 37 : 38 -1 723 : 737 -14
11     x BD Berlin 1 6 6 9 39 : 36 3 735 : 694 41
12     x SV Siemens Mülheim 1 6 6 9 34 : 41 -7 678 : 776 -98
13     x Freiburg 1844 1 4 4 11 28 : 47 -19 651 : 810 -159
14     x LBJ Wiesbaden 1 4 4 11 25 : 50 -25 633 : 820 -187
15     x TSV Krähenwinkel 1 1 1 14 17 : 58 -41 555 : 875 -320
16     x BC Saarlouis 1 1 1 14 12 : 63 -51 520 : 915 -395
                       
Deutscher Vereinsmeister    Absteiger