Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   PC Burggarten Horb 1 5 5 0 20 : 5 15 299 : 195 104
2   TV MA-Waldhof 1 5 5 0 18 : 7 11 282 : 208 74
3   Bochum Diaboulo 1 4 4 1 15 : 10 5 262 : 230 32
4   BC Mechenhard 1 4 4 1 12 : 13 -1 254 : 248 6
5   DUS sur place 1 3 3 2 14 : 11 3 270 : 242 28
5   BD Berlin 1 3 3 2 14 : 11 3 259 : 227 32
7   BV Ibbenbüren 1 3 3 2 13 : 12 1 237 : 221 16
8   PC Hanweiler 1 2 2 3 14 : 11 3 256 : 225 31
9   PF Saarbrücken 1 2 2 3 13 : 12 1 274 : 247 27
9   Zehlendorfer TSV 1 2 2 3 13 : 12 1 241 : 225 16
9   SV Siemens Mülheim 1 2 2 3 13 : 12 1 245 : 245 0
12   PC Viernheim 1 2 2 3 12 : 13 -1 234 : 237 -3
13   Freiburg 1844 1 2 2 3 11 : 14 -3 217 : 275 -58
14   TSV Krähenwinkel 1 1 1 4 7 : 18 -11 195 : 291 -96
15   LBJ Wiesbaden 1 0 0 5 8 : 17 -9 201 : 275 -74
16   BC Saarlouis 1 0 0 5 3 : 22 -19 174 : 309 -135
 
Deutscher Vereinsmeister  Absteiger