Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   PC Burggarten Horb 1 10 10 0 39 : 11 28 574 : 345 229
2   TV MA-Waldhof 1 9 9 1 37 : 13 24 575 : 397 178
3   DUS sur place 1 8 8 2 33 : 17 16 563 : 437 126
4   BV Ibbenbüren 1 7 7 3 32 : 18 14 513 : 434 79
5   BC Mechenhard 1 7 7 3 24 : 26 -2 509 : 499 10
6   PF Saarbrücken 1 6 6 4 31 : 19 12 561 : 455 106
7   Bochum Diaboulo 1 6 6 4 28 : 22 6 519 : 454 65
8   BD Berlin 1 5 5 5 27 : 23 4 482 : 475 7
9   PC Viernheim 1 5 5 5 26 : 24 2 494 : 459 35
10   PC Hanweiler 1 4 4 6 27 : 23 4 509 : 455 54
11   SV Siemens Mülheim 1 4 4 6 26 : 24 2 476 : 484 -8
12   Freiburg 1844 1 4 4 6 21 : 29 -8 443 : 526 -83
13   Zehlendorfer TSV 1 3 3 7 21 : 29 -8 450 : 506 -56
14   LBJ Wiesbaden 1 1 1 9 12 : 38 -26 370 : 577 -207
14   TSV Krähenwinkel 1 1 1 9 12 : 38 -26 346 : 591 -245
16   BC Saarlouis 1 0 0 10 4 : 46 -42 343 : 633 -290
 
Deutscher Vereinsmeister  Absteiger