| Ligastaffel: | 3. Liga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Hessen | ||
| , , , , | |||
| Ligastaffel: | 3. Liga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Hessen | ||
| , , , , | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| TV Crumstadt 2 | CRUM2 | ||
| BG Gross-Gerau 1 | GG1 | ||
| CdP Dieburg 3 | CDPD3 | ||
| CdP Dieburg 5 | CDPD5 | ||
| TV Dreieichenhain 2 | TSVD2 | ||
| DJK-SSG Bensheim 1 | BNSH1 | ||
| PV Gross-Zimmern 1 | PVGZ1 | ||
| SV Klein-Gerau 1 | KGER1 | ||
| TG Bobstadt 1 | BOB1 | ||
| SG Arheilgen 1 | ARHLN1 | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 18.04.2026 | Schierstein | ||
| 24.05.2026 | 2 | ||
| 20.06.2026 | Bensheim | ||
| 30.08.2026 | DA-Arheilgen | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |