| Ligastaffel: | 4. Liga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Hessen | ||
| , , , , | |||
| Ligastaffel: | 4. Liga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Hessen | ||
| , , , , | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| KSG Brandau 2 | KSGB2 | ||
| BC Seeheim 2 | BCSH2 | ||
| DJK-SSG Bensheim 2 | BNSH2 | ||
| LP d\'Auringen 2 | AUR2 | ||
| SV Klein-Gerau 2 | KGER2 | ||
| Ginsheimer Altrheinbouler 2 | GARB2 | ||
| TG Bobstadt 2 | BOB2 | ||
| TSG Wörsdorf 1 | WRSD1 | ||
| TG Schierstein 1 | SSTN1 | ||
| TSV Raunheim 1 | RAUN1 | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 19.04.2026 | Schierstein | ||
| 23.05.2026 | Schierstein | ||
| 21.06.2026 | Bensheim | ||
| 29.08.2026 | 4 | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |