| Ligastaffel: | 3. Liga Nord | 2018 | ||
| Ligabezirk: | |||
| , , , , | |||
| Ligastaffel: | 3. Liga Nord | 2018 | ||
| Ligabezirk: | |||
| , , , , | |||
| Mannschaften: | Name | Kürzel | |
| Boulodromedare Fulda 2 | BDF2 | ||
| PSG Ehringshausen 1 | PSGE1 | ||
| Marburger BC 1 | MBC1 | ||
| VNH Hain-Gründau 1 | VNH1 | ||
| SG Lauterbach 1 | LAU1 | ||
| VBF Kirtorf 1 | KIR1 | ||
| PC Wächtersbach 2 | PCW2 | ||
| Boules Brothers Ostheim 2 | BBO2 | ||
| TSG Wörsdorf 1 | TSGW1 | ||
| Boulefreunde Marburg 1 | BFM1 | ||
| Spieltage: | Datum | Ort | |
| 05.05.2018 | Wächtersbach | ||
| 02.06.2018 | Wörsdorf | ||
| 07.07.2018 | Hain-Gründau | ||
| 08.09.2018 | Wörsdorf | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | TSG Wörsdorf 1 | 9 | 9 | 0 | 31 : 14 | 17 | 503 : 373 | 130 | |||
| 2 | Boulefreunde Marburg 1 | 8 | 8 | 1 | 31 : 14 | 17 | 500 : 373 | 127 | |||
| 3 | Boulodromedare Fulda 2 | 6 | 6 | 3 | 25 : 20 | 5 | 466 : 426 | 40 | |||
| 4 | VBF Kirtorf 1 | 5 | 5 | 4 | 25 : 20 | 5 | 497 : 390 | 107 | |||
| 5 | VNH Hain-Gründau 1 | 4 | 4 | 5 | 24 : 21 | 3 | 448 : 433 | 15 | |||
| 6 | PSG Ehringshausen 1 | 4 | 4 | 5 | 23 : 22 | 1 | 446 : 470 | -24 | |||
| 7 | Boules Brothers Ostheim 2 | 3 | 3 | 6 | 18 : 27 | -9 | 380 : 482 | -102 | |||
| 8 | SG Lauterbach 1 | 3 | 3 | 6 | 16 : 29 | -13 | 406 : 506 | -100 | |||
| 9 | Marburger BC 1 | 2 | 2 | 7 | 15 : 30 | -15 | 352 : 507 | -155 | |||
| 10 | PC Wächtersbach 2 | 1 | 1 | 8 | 17 : 28 | -11 | 433 : 471 | -38 | |||
| Aufsteiger in die 2. Liga | Absteiger | ||||||||||
