Regionalliga C | 2019


Tabellenbewertung nach Punkte | Spiele-Differenz | Spielpunkte-Differenz


Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1     x SV Boostedt 3 6 6 1 23 : 12 11 376 : 283 93
2     x BSV Lübeck 2 6 6 1 22 : 13 9 369 : 310 59
3     x Boulefreunde Fehmarn 2 4 4 3 19 : 16 3 369 : 323 46
4     x Torpdo Rote Sau Neumünster 2 4 4 3 19 : 16 3 362 : 326 36
5     x BSV Lübeck 3 3 3 4 17 : 18 -1 314 : 359 -45
6     x Boule Terrier Viöl 1 3 3 4 15 : 20 -5 332 : 334 -2
7     x Red Boule Bad Segeberg 2 2 2 5 15 : 20 -5 314 : 313 1
8     x Faucons Boule Lübeck 1 0 0 7 10 : 25 -15 218 : 406 -188
                       
Meister - Relegation    Abstiegszone