| Ligastaffel: | Bezirksoberliga Schaumburg | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Bezirk 4 SHG | ||
| Andreas Watermann, , , 0175 9806659, bezirk4@petanque-npv.de | |||
| Ligastaffel: | Bezirksoberliga Schaumburg | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Bezirk 4 SHG | ||
| Andreas Watermann, , , 0175 9806659, bezirk4@petanque-npv.de | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorste 1 | Liekweg | ||
| BF Bad Nenndorf 3 | Bad Nen | ||
| 1. Hamelner Boule Club 2 | Hameln | ||
| SV Hattendorf 1 | Hattend | ||
| 1. Hamelner Boule Club 3 | Hameln | ||
| SV Hattendorf 2 | Hattend | ||
| TSV Krankenhagen 1 | Kranken | ||
| BF Rinteln 2 | BF Rint | ||
| BF Bad Nenndorf 4 | Bad Nen | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 19.04.2026 | SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorste 1 | ||
| 07.06.2026 | BF Bad Nenndorf 3 | ||
| 21.06.2026 | SV Hattendorf 1 | ||
| 30.08.2026 | 1. Hamelner Boule Club 2 | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | 1. Hamelner Boule Club 2 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 125 : 78 | 47 | |||
| 2 | TSV Krankenhagen 1 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 112 : 78 | 34 | |||
| 3 | BF Bad Nenndorf 3 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 99 : 95 | 4 | |||
| 4 | SV Hattendorf 1 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 100 : 96 | 4 | |||
| 5 | BF Bad Nenndorf 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 103 : 106 | -3 | |||
| 6 | SV Hattendorf 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 101 : 98 | 3 | |||
| 7 | BF Rinteln 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 101 : 109 | -8 | |||
| 8 | SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorste 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 88 : 117 | -29 | |||
| 9 | 1. Hamelner Boule Club 3 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 68 : 120 | -52 | |||
| Meister - Relegation | Abstiegszone | ||||||||||
