| Ligastaffel: | Bezirksklasse Mitte-Nord | 2025 | ||
| Ligabezirk: | Mitte-Nord | ||
| N.N., , , , | |||
| Ligastaffel: | Bezirksklasse Mitte-Nord | 2025 | ||
| Ligabezirk: | Mitte-Nord | ||
| N.N., , , , | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| SV Meckenbach 3 | ME3 | ||
| BC Rheingrafenstein 4 | RG4 | ||
| BF Roxheim 2 | ROX2 | ||
| PC Carreau Mayence 2 | CM2 | ||
| Freie Mainzer SG 2 | FM2 | ||
| BC Rheingrafenstein 5 | RG5 | ||
| SG Rockenhausen/Bacharach 1 | SGBR1 | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 05.04.2025 | Bacharach | ||
| 10.05.2025 | Mainz Volkspark | ||
| 07.06.2025 | Rockenhausen | ||
| 21.06.2025 | Roxheim | ||
| 16.08.2025 | Bad Münster am Stein | ||
| 30.08.2025 | Meckenbach | ||
| 04.10.2025 | Bad Münster am Stein | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | SG Rockenhausen/Bacharach 1 | 11 | 11 | 0 | 42 : 13 | 29 | 659 : 419 | 240 | |||
| 2 | SV Meckenbach 3 | 9 | 9 | 2 | 35 : 20 | 15 | 596 : 478 | 118 | |||
| 3 | BC Rheingrafenstein 4 | 6 | 6 | 6 | 30 : 30 | 0 | 601 : 623 | -22 | |||
| 4 | Freie Mainzer SG 2 | 5 | 5 | 6 | 21 : 34 | -13 | 483 : 605 | -122 | |||
| 5 | BC Rheingrafenstein 5 | 4 | 4 | 7 | 27 : 28 | -1 | 546 : 533 | 13 | |||
| 6 | PC Carreau Mayence 2 | 2 | 2 | 9 | 22 : 33 | -11 | 467 : 597 | -130 | |||
| 7 | BF Roxheim 2 | 2 | 2 | 9 | 18 : 37 | -19 | 503 : 600 | -97 | |||
| Meister - Relegation | Abstiegszone | ||||||||||