| Ligastaffel: | Regionalliga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Regionalliga | ||
| Stefan König, , , 0178-8398584, liga@pvrlp.com | |||
| Ligastaffel: | Regionalliga Süd | 2026 | ||
| Ligabezirk: | Regionalliga | ||
| Stefan König, , , 0178-8398584, liga@pvrlp.com | |||
| Mannschaften: | |||
| Name | Kürzel | ||
| BC Landau 1 | BCL1 | ||
| SV 1920 Kübelberg 1 | KBG1 | ||
| 1.PC Wachenheim 1 | WH1 | ||
| 1.BV Pirmasens 1999 1 | PIR1 | ||
| VSK Germania 1919 LU 1 | VSK1 | ||
| BC Landau 2 | BCL2 | ||
| BF Hauenstein 1 | HAU1 | ||
| TSV 1882 Flörsheim-Dalsheim 1 | FD1 | ||
| Bärenbouler Ottersheim 2 | OTT2 | ||
| TSG Mittelbach-Hengstbach 1 | MBH1 | ||
| Spieltage: | |||
| Datum | Ort | ||
| 18.04.2026 | Hauenstein | ||
| 20.06.2026 | Ottersheim | ||
| 08.08.2026 | Germania Ludwigshafen | ||
| 05.09.2026 | Flörsheim-Dalsheim | ||
| Druckmenü | Spielberichtsbogen (PDF) |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | BC Landau 1 | : | : | ||||||||
| 1 | SV 1920 Kübelberg 1 | : | : | ||||||||
| 1 | 1.PC Wachenheim 1 | : | : | ||||||||
| 1 | 1.BV Pirmasens 1999 1 | : | : | ||||||||
| 1 | VSK Germania 1919 LU 1 | : | : | ||||||||
| 1 | BC Landau 2 | : | : | ||||||||
| 1 | BF Hauenstein 1 | : | : | ||||||||
| 1 | TSV 1882 Flörsheim-Dalsheim 1 | : | : | ||||||||
| 1 | Bärenbouler Ottersheim 2 | : | : | ||||||||
| 1 | TSG Mittelbach-Hengstbach 1 | : | : | ||||||||
| Meister - Relegation | Abstiegszone | ||||||||||