Gesamt Rangliste für 2025
Stand - Letzte Punktwertung: 14.06.2025 - 22. DM Frauen 2025 - Steinegg
Rang | Nachname | Vorname | Liz-Nr. | Verein | Punkte | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laukart | Matthias | 01-023-103 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 267 | 417 |
2 | Skiba | André | 01-055-127 | Boule Club Achern e.V. | 224 | 292 |
3 | Riff | Christophe | 01-059-259 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 180 | 279 |
4 | Müller | Tobias | 01-023-089 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 172 | 288 |
5 | Schaake | Jannik | 01-074-093 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 169 | 288 |
6 | Garner | Jan | 07-301-046 | Boule Compagnie Osterholz von 1988 e.V. | 162 | 264 |
7 | Melnikoff | Clement | 06-020-208 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 156 | 204 |
8 | Pfortner | Regis | 02-002-286 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | 149 | 241 |
9 | Stentenbach | Kai Robin | 01-055-119 | Boule Club Achern e.V. | 147 | 252 |
10 | Strokosch | Manuel | 10-017-246 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 141 | 276 |
11 | Backens | Sönke | 01-059-002 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 138 | 258 |
12 | Löh | Sascha | 06-020-203 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 136 | 166 |
13 | Neu | Justin | 10-056-070 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 135 | 149 |
14 | Rosik | Moritz | 08-019-322 | Düsseldorf sur place | 132 | 189 |
15 | Lehmann | Benjamin | 06-020-179 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 126 | 219 |
16 | Ramon | Sylvain | 08-019-438 | Düsseldorf sur place | 118 | 126 |
17 | Jenal | Eileen | 10-056-116 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 117 | 121 |
18 | Reichert | Daniel | 01-023-021 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 114 | 219 |
19 | Borst | Maximilian | 02-026-167 | 1. Boule-Club Mechenhard | 111 | 138 |
19 | Huber | Gabriel | 01-074-098 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 111 | 204 |
21 | Orth | Daniel | 01-153-004 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 104 | 135 |
22 | Bomsdorf | Marcel | 06-004-176 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | 103 | 175 |
23 | Heblich | Wolfgang | 10-023-005 | Pétanque-Club Hanweiler | 102 | 173 |
24 | Anania | Tehina | 01-055-086 | Boule Club Achern e.V. | 98 | 166 |
25 | Bockelmann | Victor | 02-026-135 | 1. Boule-Club Mechenhard | 95 | 147 |
26 | Kauffmann | Didier | 01-059-192 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 94 | 141 |
27 | Herbert | Ines | 02-026-168 | 1. Boule-Club Mechenhard | 92 | 101 |
27 | Lazaridis | Anna | 01-055-132 | Boule Club Achern e.V. | 92 | 81 |
29 | Wierzoch | Tom | 08-110-023 | Gelsenkirchen Balistique | 91 | 178 |
30 | Combüchen | Jonas | 08-061-261 | Köln-Nippes | 90 | 150 |
30 | Hirte | Lukas | 01-016-032 | Boule-Club Stuttgart | 90 | 135 |
30 | Neu | Hans-Joachim | 10-023-179 | Pétanque-Club Hanweiler | 90 | 158 |
33 | Glaser | Carsta | 09-054-093 | VfSK 1900 Oppau e.V. | 88 | 128 |
34 | Vahandrahety | Samoelina Famonjena | 08-019-410 | Düsseldorf sur place | 87 | 169 |
35 | Birkmeyer | Carolin | 08-019-338 | Düsseldorf sur place | 86 | 145 |
35 | Ochsenreither | Finn | 09-047-066 | BC Herxheim e.V. | 86 | 154 |
35 | Vonberg | Fabian | 01-074-106 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 86 | 160 |
38 | Abdoulaye | Diol | 01-023-005 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 83 | 119 |
39 | Koch | Sascha | 01-074-090 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 82 | 128 |
39 | Niermann | Philipp | 08-019-103 | Düsseldorf sur place | 82 | 135 |
39 | Probst | Vincent | 02-026-147 | 1. Boule-Club Mechenhard | 82 | 143 |
42 | Schlüpen | Jasper | 08-072-041 | SV Mülheim Siemens | 79 | 122 |
43 | Schatz | Philipp | 01-055-133 | Boule Club Achern e.V. | 77 | 147 |
43 | Wagner | Sascha | 01-074-107 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 77 | 168 |
45 | Lay | Torsten | 10-017-247 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 75 | 135 |
45 | Peers | Geert | 08-019-418 | Düsseldorf sur place | 75 | 72 |
45 | Racz | Maurice | 10-056-046 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 75 | 144 |
45 | Schaake | Manon | 01-074-096 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 75 | 75 |
45 | Schumacher | Marco | 08-019-394 | Düsseldorf sur place | 75 | 162 |
45 | von Pleß | Sascha | 07-215-170 | Les Pétangueules Hannover e.V. | 75 | 132 |
51 | Elitog | Loic | 06-061-065 | SV DISBU Rüsselsheim e.V. | 72 | 72 |
51 | Lonken | Marco | 08-019-340 | Düsseldorf sur place | 72 | 154 |
51 | Probst | Dominique | 02-112-012 | pétanque münchen | 72 | 61 |
54 | Koch | Lara | 01-074-091 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 71 | 106 |
55 | Rabearisoa | Anjaratiana | 01-059-244 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 69 | 99 |
56 | Birk | Christian | 06-036-105 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | 68 | 110 |
56 | Bouchendouha | Rachid | 01-054-138 | BC Konstanz e.V. | 68 | 115 |
58 | Bossert | Christian | 01-026-176 | LFJ Tübingen e.V. | 67 | 116 |
58 | Jankowski | Philippe | 01-026-179 | LFJ Tübingen e.V. | 67 | 125 |
58 | Mari | Nicholas | 02-026-120 | 1. Boule-Club Mechenhard | 67 | 130 |
61 | Arend | Stephane | 10-023-186 | Pétanque-Club Hanweiler | 66 | 99 |
61 | Keller | Pascal | 01-074-092 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 66 | 129 |
61 | Lisner | Kerstin | 08-106-107 | Ratingen-Lintorf | 66 | 42 |
61 | Ocak | Cihangir | 07-409-079 | Jever Pétanque Club e.V. | 66 | 102 |
65 | Schwander | Sarah | 01-153-005 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 64 | 60 |
65 | Sieling | Natascha | 06-061-067 | SV DISBU Rüsselsheim e.V. | 64 | 63 |
67 | Gotha-Jecle | Leon | 01-074-094 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 63 | 120 |
67 | Hirte | Johannes | 01-016-035 | Boule-Club Stuttgart | 63 | 123 |
69 | Bischoff | Lisa | 06-036-108 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | 62 | 101 |
69 | Born | Jörg | 06-026-192 | Bornheim Boules e.V. | 62 | 115 |
69 | Rugar | Sylvia | 06-026-188 | Bornheim Boules e.V. | 62 | 115 |
72 | Hillenberg | Marc | 08-106-148 | Ratingen-Lintorf | 61 | 93 |
73 | Beucker | Nico | 08-019-006 | Düsseldorf sur place | 60 | 70 |
73 | Pelikan | Luca | 01-132-136 | Boule-Freunde Malsch e.V. | 60 | 42 |
73 | Weise | Peter | 06-036-029 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | 60 | 87 |
76 | Held | Martin | 09-023-107 | BC Knapp Denäwe e.V. | 59 | 102 |
77 | Beton | Patrick | 01-055-085 | Boule Club Achern e.V. | 58 | 119 |
78 | Everding | Michelé | 08-142-086 | Geseke BPC | 57 | 111 |
78 | Koch | Ella | 09-020-140 | BC Landau e.V. | 57 | 60 |
78 | Rüter | Lukas | 08-035-330 | BV Ibbenbüren | 57 | 99 |
81 | Deubel | Anja | 09-054-090 | VfSK 1900 Oppau e.V. | 55 | 68 |
82 | Boumghar | Hanafi | 01-008-021 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 54 | 84 |
82 | Czarnetta | Christopher | 08-019-145 | Düsseldorf sur place | 54 | 45 |
82 | Schell | Nina | 01-016-149 | Boule-Club Stuttgart | 54 | 67 |
82 | Wiegand | Moritz | 08-005-184 | Bochum Diaboulo | 54 | 87 |
86 | Dosch | Andreas | 06-046-169 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | 52 | 92 |
86 | Hogh | Armin | 01-091-011 | VfB Neuffen e.V. | 52 | 90 |
86 | Krause | Jörn | 06-046-155 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | 52 | 92 |
89 | Berger | Malte | 08-019-138 | Düsseldorf sur place | 51 | 42 |
89 | Bourouba | Mohamed-Kamel | 08-088-299 | Köln PCC | 51 | 72 |
89 | Junique | Sebastian | 03-001-020 | Boule Devant Berlin | 51 | 96 |
89 | Reckermann | Marius | 01-159-016 | Turnverein Dogern e.V. | 51 | 43 |
93 | Klein | Michael | 09-047-025 | BC Herxheim e.V. | 49 | 83 |
94 | Abdelhak | Patrick | 01-054-024 | BC Konstanz e.V. | 48 | 87 |
94 | Günther | Frank | 07-409-089 | Jever Pétanque Club e.V. | 48 | 93 |
94 | Maghs | Sandra | 08-072-039 | SV Mülheim Siemens | 48 | 48 |
94 | Schuldt | Jessica | 06-020-209 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 48 | 18 |
98 | Gallusser | Xavier | 10-023-153 | Pétanque-Club Hanweiler | 47 | 60 |
99 | Italia | Rosario | 10-056-062 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 46 | 81 |
100 | Fisch | Christoph | 10-001-106 | Boule-Club 1966 Saarlouis e.V. | 45 | 95 |
100 | Lubitz | Bernd | 08-005-177 | Bochum Diaboulo | 45 | 82 |
100 | Rajakumar | Vallipuram | 01-026-169 | LFJ Tübingen e.V. | 45 | 87 |
103 | Kern | Manuel | 06-020-157 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 44 | 81 |
103 | Kosmala | David | 10-056-115 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 44 | 72 |
105 | Frank | Peter | 01-023-102 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 43 | 75 |
106 | Dias | Daniel | 07-409-087 | Jever Pétanque Club e.V. | 42 | 75 |
106 | Hein | Maria | 09-054-073 | VfSK 1900 Oppau e.V. | 42 | 9 |
106 | Probst | Markus | 02-112-002 | pétanque münchen | 42 | 66 |
109 | Hock | Florian | 02-054-021 | Boule-Club Würzburg e.V. | 40 | 57 |
110 | de Jong | Karin | 08-019-419 | Düsseldorf sur place | 39 | 18 |
110 | Kappelhoff | Yvonne | 08-115-002 | Brühl BTV | 39 | 56 |
110 | Probst | Christoph | 02-112-009 | pétanque münchen | 39 | 66 |
110 | Setfaoui | Abdelouahab | 10-017-033 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 39 | 69 |
114 | Abraham | Paul | 01-023-093 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 38 | 58 |
114 | Binder | Claus | 02-058-023 | TV Fürth 1860 e.V | 38 | 46 |
114 | Kreile | Andreas | 02-013-006 | Schweinfurter Kugelleger e.V. | 38 | 70 |
114 | Lisner | Marvin | 08-106-138 | Ratingen-Lintorf | 38 | 68 |
114 | Mourot | Vincent | 10-023-103 | Pétanque-Club Hanweiler | 38 | 72 |
114 | Sittmann | Pascal | 06-004-140 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | 38 | 67 |
114 | Weiland | Ben David | 06-036-138 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | 38 | 59 |
121 | Béton | Thierry | 01-055-088 | Boule Club Achern e.V. | 37 | 71 |
121 | Hager | Felix | 01-016-158 | Boule-Club Stuttgart | 37 | 39 |
121 | Herrmann | Andreas | 01-059-226 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 37 | 94 |
121 | Pitz | Uwe | 10-074-039 | Turnverein 1892 Schaffhausen e.V. Abt. Boule | 37 | 71 |
125 | Balié | Honoré | 07-273-024 | SV Innerstetal e.V. | 36 | 51 |
125 | Fuchs | Fabien | 10-023-183 | Pétanque-Club Hanweiler | 36 | 63 |
125 | Goetzke | Till-Vincent | 03-001-074 | Boule Devant Berlin | 36 | 69 |
125 | Kuball | Martin | 07-301-083 | Boule Compagnie Osterholz von 1988 e.V. | 36 | 57 |
125 | Lago | Juan | 01-055-131 | Boule Club Achern e.V. | 36 | 0 |
125 | Müller | Benjamin | 08-106-145 | Ratingen-Lintorf | 36 | 79 |
131 | Böhm | Frank | 09-047-070 | BC Herxheim e.V. | 35 | 56 |
131 | Lauinger | Heiko | 01-104-036 | Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. | 35 | 60 |
133 | Beliicha | Adil | 06-054-107 | Turnverein 1880 e.V. Dreieichenhain | 34 | 68 |
133 | Camara | Sekou | 01-043-164 | Boule-Club Rastatt e.V. | 34 | 59 |
133 | Deichner | Nils | 02-013-083 | Schweinfurter Kugelleger e.V. | 34 | 27 |
133 | Fortini | Marcus | 01-132-159 | Boule-Freunde Malsch e.V. | 34 | 38 |
137 | Alshut | Jörg | 08-061-300 | Köln-Nippes | 33 | 78 |
137 | Behrens | Vincent | 02-026-142 | 1. Boule-Club Mechenhard | 33 | 83 |
137 | Bohnhoff | Anna-Maria | 08-019-257 | Düsseldorf sur place | 33 | 9 |
137 | Hauck | David | 06-046-146 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | 33 | 57 |
137 | Krug | Jan-Philipp | 07-409-091 | Jever Pétanque Club e.V. | 33 | 60 |
137 | Lubitz | Björn | 08-005-178 | Bochum Diaboulo | 33 | 57 |
137 | Schöttler | Michael | 08-072-144 | SV Mülheim Siemens | 33 | 75 |
144 | Hamecha | Hamza | 02-002-305 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | 32 | 53 |
144 | Jäckel | Peter | 01-158-002 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 32 | 57 |
144 | Lehner | Mercedes | 10-017-034 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 32 | 63 |
144 | Luong | Philippe | 01-006-052 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | 32 | 56 |
144 | Muschel | Peter | 01-062-083 | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 32 | 54 |
144 | Petrosi | Sergio | 10-056-109 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 32 | 60 |
144 | Ungerer | Matthias | 01-043-021 | Boule-Club Rastatt e.V. | 32 | 58 |
151 | Dudaric | Marko | 02-070-002 | BCI Röthenbach e.V. | 31 | 50 |
151 | Haas | Thomas | 01-043-170 | Boule-Club Rastatt e.V. | 31 | 22 |
151 | Kowalski | Marco | 06-020-172 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 31 | 53 |
154 | Anders | Oliver | 01-059-246 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 30 | 54 |
154 | Graf | Nicole | 01-054-017 | BC Konstanz e.V. | 30 | 54 |
154 | Matthiessen | Christoph | 01-008-108 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 30 | 51 |
154 | Ocak | Reyhan | 07-409-093 | Jever Pétanque Club e.V. | 30 | 36 |
154 | Pépin | Jacques | 01-132-137 | Boule-Freunde Malsch e.V. | 30 | 33 |
154 | Ulrich | Berthold | 08-005-213 | Bochum Diaboulo | 30 | 63 |
154 | Weißenberger | Regina | 01-054-010 | BC Konstanz e.V. | 30 | 30 |
154 | Wittmann | Jean-Francois | 09-022-148 | Bornheimer Boule Club "Nooh Draa" e.V. | 30 | 45 |
162 | Grauer | Celine | 03-001-079 | Boule Devant Berlin | 29 | 38 |
162 | Krieger | Ellen | 01-003-013 | BC Sandhofen e.V. | 29 | 4 |
162 | Muschel | Tamara | 01-062-084 | Boule-Club Friedrichshafen e.v. | 29 | 45 |
165 | Denzinger | Natascha | 01-082-019 | SKV Unterensingen e.V. | 28 | 34 |
165 | Weber | Lukas | 14-008-014 | Stahlball e.V. | 28 | 51 |
167 | Acquistapace | Timo | 01-082-011 | SKV Unterensingen e.V. | 27 | 29 |
167 | Bär | Christina | 06-046-140 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | 27 | 42 |
167 | Bärthlein | Andrea | 02-026-175 | 1. Boule-Club Mechenhard | 27 | 19 |
167 | Bräutigam | Kai-Michael | 01-153-002 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 27 | 27 |
167 | Cecillon | Bruno | 01-026-090 | LFJ Tübingen e.V. | 27 | 55 |
167 | de Sousa Romáo | Paulo José | 08-115-038 | Brühl BTV | 27 | 56 |
167 | Fechtig | Ramona | 01-159-019 | Turnverein Dogern e.V. | 27 | 3 |
167 | Fox | Dominique | 10-056-061 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | 27 | 34 |
167 | Hodonou | Oscar Akotegnon | 11-050-031 | Lübecker Boule Club e.V. | 27 | 60 |
167 | Hoffmann | Steven | 06-020-161 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 27 | 50 |
167 | Lubitz | Tobias | 08-005-176 | Bochum Diaboulo | 27 | 48 |
167 | Makowski | Laura | 08-072-164 | SV Mülheim Siemens | 27 | 27 |
167 | Müller | Saskia | 01-035-085 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 27 | 0 |
167 | Probst | Frank | 01-008-132 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | 27 | 41 |
167 | Reichert | Verena | 01-023-108 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 27 | 84 |
167 | Sittmann | Friedrich | 06-004-112 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | 27 | 42 |
167 | Sommer | Aaron | 02-026-127 | 1. Boule-Club Mechenhard | 27 | 52 |
184 | Balié | Christa | 07-273-025 | SV Innerstetal e.V. | 26 | 34 |
184 | Becker | Leander | 09-054-041 | VfSK 1900 Oppau e.V. | 26 | 24 |
184 | Dang | Van Dung | 01-043-211 | Boule-Club Rastatt e.V. | 26 | 41 |
184 | Jentsch | Leon | 07-223-060 | Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V. | 26 | 32 |
184 | Kahri | Saifeddine | 02-002-301 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | 26 | 45 |
184 | Mittrach | Carl-Ralf | 09-047-095 | BC Herxheim e.V. | 26 | 45 |
184 | Pfeffinger | Levi | 01-016-116 | Boule-Club Stuttgart | 26 | 64 |
191 | Amrhein | Michèl | 02-054-099 | Boule-Club Würzburg e.V. | 25 | 8 |
191 | Cattazo | Luc | 10-017-273 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 25 | 45 |
191 | Haus | Marc | 09-009-017 | SV Schweighofen 1959 e.V. / Abt. Boule | 25 | 13 |
191 | Reimers | Julia | 08-106-026 | Ratingen-Lintorf | 25 | 53 |
195 | Chikhaoui | Faycal | 06-015-273 | 1.Pétanque Club Petterweil von 1986 e.V. | 24 | 9 |
195 | Clemens | Frederik | 06-036-147 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | 24 | 39 |
195 | Dalein | Daniel | 01-026-177 | LFJ Tübingen e.V. | 24 | 45 |
195 | Faimann | Christian | 02-011-051 | BC Lindenberg | 24 | 42 |
195 | Griesberg | Danny | 08-027-155 | Bonn-Bad Godesberg | 24 | 54 |
195 | Hala | Robin | 02-011-033 | BC Lindenberg | 24 | 36 |
195 | Lewicki | Michael | 06-004-157 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | 24 | 36 |
195 | Müller | Sascha | 09-001-088 | BF Le Cochonnet Rockenhausen 1986 e. V. | 24 | 40 |
195 | Schirmer | Lars | 03-001-031 | Boule Devant Berlin | 24 | 53 |
195 | Schneider | Christian | 08-106-135 | Ratingen-Lintorf | 24 | 51 |
195 | Schulz | Stefan | 06-015-255 | 1.Pétanque Club Petterweil von 1986 e.V. | 24 | 19 |
195 | Stentenbach | Lasse | 08-072-180 | SV Mülheim Siemens | 24 | 37 |
207 | Jung | Klaus | 02-058-045 | TV Fürth 1860 e.V | 23 | 37 |
207 | Kitsche | Michael | 03-001-073 | Boule Devant Berlin | 23 | 43 |
207 | Mitschker | Lea | 08-035-350 | BV Ibbenbüren | 23 | 35 |
207 | Nühlen | Dieter | 06-066-036 | La Pétanque d´Auringen e.V. Wiesbaden | 23 | 43 |
207 | Petzold | Marvin | 01-074-097 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | 23 | 43 |
207 | Vormann | Markus | 08-074-270 | Pétanque-Freunde Marl-Lüdinghausen e.V. | 23 | 42 |
207 | Wachendorf | Stefanie | 07-409-081 | Jever Pétanque Club e.V. | 23 | 29 |
214 | Baier | Fabienne | 01-055-108 | Boule Club Achern e.V. | 22 | 29 |
214 | Bringmann | Ursula | 08-051-094 | Köln Rathenauplatz | 22 | 6 |
214 | Jeurink | Burkhard | 07-409-082 | Jever Pétanque Club e.V. | 22 | 21 |
214 | Taskale | Nadir | 01-084-036 | Boule 95 Denzlingen e.V. | 22 | 6 |
214 | Uluocakli | Mesut | 08-061-249 | Köln-Nippes | 22 | 35 |
214 | Zimmer | Niclas | 01-153-024 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | 22 | 59 |
220 | Beil | Luzia | 03-001-070 | Boule Devant Berlin | 21 | 50 |
220 | Blechinger | Hannes | 14-008-034 | Stahlball e.V. | 21 | 42 |
220 | Cittlau | Sylvia | 01-158-041 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | 21 | 24 |
220 | Dieu | Herve | 03-011-028 | Zehlendorf 1888 Boule-Abteilung | 21 | 45 |
220 | Hof | The Thu Ha | 06-061-004 | SV DISBU Rüsselsheim e.V. | 21 | 27 |
220 | Hogh | Beate | 01-091-031 | VfB Neuffen e.V. | 21 | 24 |
220 | Kleemann | Steffen | 06-020-178 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 21 | 40 |
220 | Krohmer | Kevin | 01-023-133 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 21 | 42 |
220 | Ranaivomanana | Harilala | 01-082-048 | SKV Unterensingen e.V. | 21 | 33 |
220 | Rathe | Daniel-René | 07-223-065 | Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V. | 21 | 48 |
220 | Ress | Siegfried | 02-001-066 | PCNC Nürnberg e.V. | 21 | 49 |
220 | Riedl | Jürgen | 09-022-133 | Bornheimer Boule Club "Nooh Draa" e.V. | 21 | 33 |
220 | Schulz | Nicole | 06-015-256 | 1.Pétanque Club Petterweil von 1986 e.V. | 21 | 6 |
220 | Varchmin | Till | 08-003-234 | Bielefeld-Brackwede | 21 | 18 |
220 | Weihrich | Annette | 02-054-064 | Boule-Club Würzburg e.V. | 21 | 6 |
220 | Wiegand | Moritz | 08-072-146 | SV Mülheim Siemens | 21 | 18 |
236 | Ackermann-Buhler | Gabriele | 09-036-022 | TSV 1908 Freckenfeld e.V. | 20 | 3 |
236 | Dridi | Mohsen | 08-039-366 | Essen-Kettwig | 20 | 38 |
236 | Faltermann | Marcus | 06-020-058 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | 20 | 48 |
236 | Fitz | Oskar | 02-026-176 | 1. Boule-Club Mechenhard | 20 | 24 |
236 | Leopardi | Fabrizio | 01-023-135 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 20 | 21 |
236 | Lichte | Patric Najim | 08-039-356 | Essen-Kettwig | 20 | 30 |
236 | McPeak-Ferkinghof | Diane | 08-019-169 | Düsseldorf sur place | 20 | 30 |
236 | Ress | Matthias | 02-112-004 | pétanque münchen | 20 | 47 |
236 | Szabo | Ildiko | 01-043-212 | Boule-Club Rastatt e.V. | 20 | 32 |
236 | Tran | Quoc | 02-016-102 | Bürgstadter Kies Bouler | 20 | 35 |
246 | Bär | Norbert | 06-046-089 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | 19 | 32 |
246 | Casado | Daniel | 08-106-033 | Ratingen-Lintorf | 19 | 15 |
246 | Hager | Christof | 01-069-017 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | 19 | 15 |
246 | Hoffrogge | Marcel | 08-010-065 | Essen Stadtgarten | 19 | 27 |
246 | Leibelt | Moritz | 08-106-016 | Ratingen-Lintorf | 19 | 35 |
246 | Scholten-Maghs | Peter | 08-072-011 | SV Mülheim Siemens | 19 | 44 |
252 | Badarch | Anand | 08-146-020 | Köln ABF CK | 18 | 0 |
252 | Bartels | Laura | 11-050-089 | Lübecker Boule Club e.V. | 18 | 27 |
252 | Bender | Ina | 08-014-073 | Düsseldorf-Benrath | 18 | 0 |
252 | Boehme | Eleonora | 01-035-111 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | 18 | 0 |
252 | Bonifer | Paul | 06-028-063 | Club de Pétanque Dieburg 1992 e.V. | 18 | 28 |
252 | Charfi | Noureddine | 08-027-278 | Bonn-Bad Godesberg | 18 | 0 |
252 | Ebbing | Georg | 08-038-101 | Witten PBC | 18 | 27 |
252 | Eurich | Barbara | 08-045-160 | Münster KfK | 18 | 27 |
252 | Freudenthal | Antje | 01-107-082 | FV Ubstadt | 18 | 0 |
252 | Gutberger | Frank | 08-110-006 | Gelsenkirchen Balistique | 18 | 45 |
252 | Hamm | Elke | 09-047-077 | BC Herxheim e.V. | 18 | 45 |
252 | Jax | Stefan | 08-045-269 | Münster KfK | 18 | 27 |
252 | Jeurink | Anne | 07-409-090 | Jever Pétanque Club e.V. | 18 | 0 |
252 | Kara | Fidai | 08-115-093 | Brühl BTV | 18 | 0 |
252 | Matz | Bernd | 08-038-001 | Witten PBC | 18 | 27 |
252 | Milbich | Agnes | 01-107-080 | FV Ubstadt | 18 | 26 |
252 | Möllers | Hannes | 08-019-430 | Düsseldorf sur place | 18 | 48 |
252 | Pfortner | Victor | 02-002-358 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | 18 | 28 |
252 | Rezai | Basil | 06-073-023 | TG Winkel 1846 eV. | 18 | 27 |
252 | Sanders | Ulrike | 08-054-196 | Weilerswist | 18 | 0 |
252 | Schaefer-Hess | Silke | 01-023-009 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 18 | 39 |
252 | Schäfer | Irene | 01-003-108 | BC Sandhofen e.V. | 18 | 0 |
252 | Schmid | Matthias | 01-159-038 | Turnverein Dogern e.V. | 18 | 27 |
252 | Schreiber | Meinhard | 08-045-005 | Münster KfK | 18 | 30 |
252 | Schwarzbach | Stefanie | 02-002-035 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | 18 | 0 |
252 | Seitz | Angelika | 08-027-265 | Bonn-Bad Godesberg | 18 | 0 |
252 | Tromeur | Sebastien | 01-059-290 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | 18 | 0 |
252 | von Pless | Frank | 07-232-065 | SG Letter von 1905 e.V. - Pétanque-Abteilung | 18 | 36 |
252 | Würthle | Julia | 01-023-129 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 18 | 18 |
281 | Steinhard | Kai Leon | 01-023-098 | Pétanque Club Burggarten Horb am Neckar e.V. | 17 | 31 |
282 | Barkati | Oussama | 10-017-268 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | 16 | 30 |
282 | Kujawski | Nicolai | 08-106-134 | Ratingen-Lintorf | 16 | 36 |
282 | Loth | Rüdiger | 11-013-059 | Heider RindsBouleUnion | 16 | 15 |
282 | Michael | Gordon | 10-023-193 | Pétanque-Club Hanweiler | 16 | 32 |
286 | Caliebe | Anya | 01-043-163 | Boule-Club Rastatt e.V. | 15 | 30 |
286 | Caquelard | Anthony | 09-041-027 | Bouleclub Saubrenner Wittlich e.V. | 15 | 33 |
286 | Gordon | Michael | 10-023-194 | Pétanque-Club Hanweiler | 15 | 30 |
286 | Hahlbohm | Esther | 07-256-003 | TSV Rethen e.V. | 15 | 13 |
286 | Heeren | Jens | 06-026-201 | Bornheim Boules e.V. | 15 | 26 |
286 | Rohlfing | Kathrin | 08-107-062 | Lemgo-Lüerdissen | 15 | 12 |
286 | Rohlfing | Tim | 08-107-061 | Lemgo-Lüerdissen | 15 | 12 |
286 | Rossi | Marion | 06-026-184 | Bornheim Boules e.V. | 15 | 30 |
286 | Schairer | Anja | 01-026-151 | LFJ Tübingen e.V. | 15 | 9 |
286 | Schwarz | Christian | 01-082-042 | SKV Unterensingen e.V. | 15 | 23 |
