Rangliste 55+ für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 23.08.2025 - DM Triplette 2025 - Ensdorf
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 695 698
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 437 418
3 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 395 252
4 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 391 350
5 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 372 257
6 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 307 243
7 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 302 219
8 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 301 289
9 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 300 183
10 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 282 198
11 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 265 239
12 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 261 216
13 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 260 197
14 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 248 213
15 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 241 155
16 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 240 252
17 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 225 145
18 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 219 210
19 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 216 114
20 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 210 153
21 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 208 174
21 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 208 164
23 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 204 232
23 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 204 141
25 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 201 213
26 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 197 172
27 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 192 169
28 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 187 126
29 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 186 177
30 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 182 145
30 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 182 145
32 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 180 120
32 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 180 120
34 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 179 127
34 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 179 220
36 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 178 199
37 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 174 135
38 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 172 143
38 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 172 150
40 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 168 70
41 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 167 158
42 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 166 110
43 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 165 0
44 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 164 175
45 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 162 120
45 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 162 81
47 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 161 115
48 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 160 134
49 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 156 81
50 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 153 117
51 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 150 99
52 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 147 0
52 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 147 0
54 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg 142 80
55 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 141 147
56 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 140 136
57 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 139 149
58 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 138 165
58 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 138 0
60 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 137 181
61 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 135 130
61 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 135 42
63 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 133 80
64 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 132 115
64 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 132 81
64 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 132 66
64 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
64 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
69 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 131 52
70 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 130 74
70 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 130 110
72 Bosold Michael 11-013-095 Heider RindsBouleUnion 129 0
72 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 129 54
74 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 128 61
75 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 125 109
76 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 123 130
76 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 123 96
78 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 121 80
79 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 120 120
79 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg 120 75
79 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 120 87
79 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 120 63
83 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 116 197
84 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 115 134
85 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 114 81
86 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 112 104
87 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 111 75
87 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 111 36
87 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 111 36
90 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 109 119
91 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 108 90
92 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 105 63
92 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 105 81
94 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 104 121
94 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 104 118
96 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 102 45
96 Dollberg Michael 11-074-033 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 102 102
96 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 102 105
99 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 99 72
99 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 99 75
101 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 98 4
102 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 97 101
103 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 96 78
103 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 96 138
105 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 95 79
105 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 95 52
107 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 94 56
107 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 94 139
109 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 93 36
109 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 93 51
111 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 92 73
112 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 89 43
113 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 88 36
114 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 87 153
114 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 87 81
116 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 84 33
116 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 84 27
116 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
116 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 84 72
120 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 83 22
121 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 81 27
121 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 81 87
123 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 79 62
124 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg 78 69
125 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 76 83
125 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 76 35
125 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 76 86
128 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 75 51
128 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 75 105
128 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 75 78
131 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 73 53
132 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 72 60
132 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 72 105
132 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 72 54
132 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 72 0
136 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 71 70
137 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 70 86
138 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 69 24
138 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 69 39
140 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 67 134
141 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 66 45
141 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 66 0
141 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 66 63
141 Zahn Jörg 05-005-022 PFiF Ottensen 66 36
145 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 65 100
146 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 63 87
146 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 63 0
146 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 63 27
149 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 62 72
149 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 62 94
151 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 61 62
152 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 60 39
152 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 60 27
152 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 60 69
155 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 57 90
155 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 57 90
155 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 57 93
155 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 57 60
155 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
155 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 57 45
161 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 54 0
161 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 54 27
161 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 54 0
164 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 52 59
165 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 51 0
165 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 51 36
165 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 51 36
165 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 51 57
165 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 51 42
165 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 51 27
165 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 51 24
165 Rohloff Olaf-Tobias 11-074-017 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 51 36
165 Rose Heinz 11-075-011 SG Boulerei Horst 51 69
174 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 48 6
174 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 48 18
174 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 48 18
174 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 48 72
174 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 48 18
174 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 48 48
180 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 47 80
180 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 47 49
182 Boysen Ottmar 11-074-006 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 45 0
182 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 45 45
182 Goos Walter 11-026-040 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 42
182 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 69
186 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 42 69
186 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 42 75
186 Hupe Hans-Joachim 11-026-048 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 36
186 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
186 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 42 0
186 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 42 72
186 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 42 39
193 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 41 68
194 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
194 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
194 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 39 48
194 Nagel Stefan 11-072-020 TSV Wattenbek 39 63
194 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 39 63
194 Slotos Horst 11-022-049 Pétanque Verein Red Boule e.V. 39 18
200 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 38 58
201 Afken Matthias 05-001-095 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
201 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
201 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 36 54
201 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 36 0
201 Callsen Güde 11-026-057 SV Boostedt v. 1922 e.V. 36 30
201 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 27
201 Franke Günther 05-023-004 FSV Harburg-Rönneburg 36 0
201 Hartmann Helma 05-023-016 FSV Harburg-Rönneburg 36 0
201 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 36 54
201 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 36 0
201 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 36 54
201 Lorenzen Wolfgang 11-053-024 Geest-Bouler 36 0
201 Mägdefrau Dirk 11-075-008 SG Boulerei Horst 36 0
201 Mextorf Karl-Heinz 11-053-005 Geest-Bouler 36 0
201 Meyer Heiko-W. 05-024-027 SG Boulevard Wilhelmsburg 36 0
201 Rettkowski Rainer 11-068-010 Wrister-Tennis-Club e.V. 36 27
201 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 36 60
201 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 36 27
201 Voigts Matthias 11-046-047 Tarup UF Pétanque 36 0
220 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
221 Edler Gabriele 11-001-144 Nordboules PC Kiel e.V. 33 27
221 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 33 27
221 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 33 39
221 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 33 51
225 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
225 Glüsing Margund 11-026-025 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 18
225 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
225 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
225 Klocke Bernd 11-026-046 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 18
225 Leckczyck Werner 11-004-096 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
225 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 30 27
225 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
225 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 48
234 Albrecht Heinz 11-015-033 Schloss-Park-Boule Husum 27 0
234 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 27 18
234 Daniel Hector 05-010-070 Energie Eimsbüttel 27 0
234 Fischer Jörg 11-022-048 Pétanque Verein Red Boule e.V. 27 0
234 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 27 45
234 Gehrmann Birgit 11-037-052 TuS Lübeck 93 27 0
234 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 27 0
234 Groth Olaf 11-045-050 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
234 Klopp Hans-Joachim 11-072-007 TSV Wattenbek 27 0
234 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 48
234 Lange Diethelm 11-072-026 TSV Wattenbek 27 0
234 Rochlitz Rüdiger 11-074-008 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 27 0
234 Venzke Siegfried 11-075-002 SG Boulerei Horst 27 0
234 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 27 0
234 Wunderlich Jörg 05-023-028 FSV Harburg-Rönneburg 27 0
249 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 25 42
250 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 24 39
250 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 24 9
250 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 24 36
250 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
250 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 24 9
250 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
250 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
250 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
250 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
250 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 24 36
250 Weiland Hermann 05-005-021 PFiF Ottensen 24 0
250 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 24 36
250 Wilke Kai 11-050-058 Lübecker Boule Club e.V. 24 36
263 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 22 44
264 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 21 18
264 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 21 36
264 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 21 6
264 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 21 33
264 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 21 36
264 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 21 18
270 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 20 12
270 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 20 40
272 Arndt Detlef 11-071-019 Boule & the Gang Travemünde 18 12
272 Dörrie Volker 11-074-013 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
272 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
272 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
272 Herbst Michaela 11-001-007 Nordboules PC Kiel e.V. 18 0
272 Hinske Ronald 11-069-001 SV Bliestorf von 1967 e.V. 18 0
272 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
272 Jaenicke Christoph 11-004-038 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
272 Jönsson Peter 11-075-005 SG Boulerei Horst 18 0
272 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 18 30
272 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
272 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
272 Mavares Jose Antonio 11-063-004 Boule SV Stolpe 18 0
272 Pöhla Peter 11-026-004 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 27
272 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 18 0
272 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
272 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
272 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 18 27
272 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
272 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
272 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
293 Hübner Thorsten 11-004-108 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 16 24
294 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 15 12
294 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 15 24
296 Baumann Felix 11-060-021 Altstadt Bouler Lübeck 12 18
296 Ferenczy July 11-037-050 TuS Lübeck 93 12 0
296 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
296 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 12 18
296 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 24
296 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 12 18
296 Joohs Wolfgang 11-046-048 Tarup UF Pétanque 12 0
296 Kliese Anita 11-067-010 SV Blau-Weiß Löwenstedt 12 18
296 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
296 Martin Björn 05-025-009 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
296 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
296 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 12 24
296 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
296 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
296 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
296 Schwermer Thorsten 05-025-019 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
296 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
313 Brandt Manfred 11-001-004 Nordboules PC Kiel e.V. 9 18
313 Franz Hans-Ulrich 11-071-007 Boule & the Gang Travemünde 9 0
313 Haenen Hubert 11-064-026 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 9 0
313 Karimi Ibrahim 05-001-143 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
313 Krüger Susanne 11-071-018 Boule & the Gang Travemünde 9 0
313 Lindenau Ralf-Peter 11-002-041 Compagnie de Boule e.V. 9 0
313 Lühmann Axel 05-025-008 SV Weiß-Blau Allianz 9 0
313 Lüttke Gabriela 11-002-163 Compagnie de Boule e.V. 9 0
313 Raccardi Francesco 11-071-011 Boule & the Gang Travemünde 9 0
313 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 9 18
313 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 9 0
313 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 15
313 Timm Volker 11-004-041 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 9 0
313 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 9 18
327 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 8 16
327 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 8 16
327 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 8 16
330 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbütteler Bouledoxx 7 14
331 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
331 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
331 Enninga Iris 11-068-016 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
331 Feige Andreas 11-053-029 Geest-Bouler 6 9
331 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
331 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 6 12
331 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
331 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 6 9
331 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 6 12
331 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 12
331 Reimers Peter 11-068-007 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
331 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 6 12
331 Schmidt Michael 11-050-017 Lübecker Boule Club e.V. 6 0
331 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 6 9
331 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
331 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 9
347 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 4 8
347 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 4 8
349 Bakus Moses 11-061-004 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Bartels Wilfried 11-023-025 SSV Brammer 3 6
349 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 3 6
349 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 3 6
349 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 3 6
349 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 3 6
349 Kandulski Matthias 11-017-022 Torpedo Rote Sau 3 6
349 Klie Burkhard 11-026-042 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
349 Kogge Olaf 11-061-002 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Laffrenzen Ernst-Guenther 11-061-015 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Nerkamp Karl-Heinz 05-023-002 FSV Harburg-Rönneburg 3 6
349 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
349 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 6
349 Tiedemann Jan Matthias 05-025-013 SV Weiß-Blau Allianz 3 0
363 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 2 4
363 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 2 4
363 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 2 4
363 Schoneboom Stefan 11-072-025 TSV Wattenbek 2 4