Rangliste 55+ für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 20.09.2025 - DM Tete - Ensdorf
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 797 698
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 455 418
3 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 427 350
4 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 395 252
5 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 372 257
6 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 354 198
7 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 343 243
8 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 329 219
9 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 324 183
10 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 301 289
11 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 290 213
12 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 289 239
13 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 287 197
14 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 279 216
15 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 264 210
16 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 249 145
16 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 249 141
18 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 241 155
19 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 240 252
20 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 235 126
21 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 232 174
22 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 231 232
23 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 217 164
24 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 216 114
24 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 216 120
26 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 210 153
27 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 209 145
28 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 201 213
29 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 199 143
30 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 197 172
31 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 192 169
32 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 191 175
33 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 186 177
34 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 183 0
35 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 182 145
36 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 180 120
37 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 179 127
37 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 179 220
39 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 178 199
40 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 174 135
40 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 174 42
42 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 172 150
43 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 168 99
43 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 168 70
45 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 167 158
46 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 166 110
47 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 165 0
47 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 165 54
47 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 165 0
50 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 162 120
50 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 162 81
50 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 162 81
53 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 161 115
54 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 160 134
55 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 159 115
56 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 158 136
57 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 156 81
58 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 155 61
59 Bosold Michael 11-013-095 Heider RindsBouleUnion 153 0
59 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 153 117
61 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 151 80
62 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 150 66
63 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 143 4
64 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg 142 80
65 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 141 147
66 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 139 149
67 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 138 165
67 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 138 0
69 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 137 181
70 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 135 130
71 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 132 120
71 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 132 81
71 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
71 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 132 81
71 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
76 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 131 52
77 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 130 80
77 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 130 74
77 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 130 110
80 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 125 109
81 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 123 130
81 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 123 96
83 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 120 45
83 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg 120 75
83 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 120 87
83 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 120 63
87 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 116 197
88 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 115 134
89 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 112 104
90 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 111 75
90 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 111 36
90 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 111 36
93 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 109 119
94 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 108 90
95 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 105 63
95 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 105 81
97 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 104 79
97 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 104 121
97 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 104 118
100 Dollberg Michael 11-074-033 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 102 102
100 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 102 105
102 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 101 22
103 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 99 72
103 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 99 75
105 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 97 101
106 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 96 78
106 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 96 138
108 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 95 52
109 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 94 56
109 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 94 139
109 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 94 86
112 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 93 36
112 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 93 51
114 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 92 73
115 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 90 87
115 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 90 63
117 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 89 43
118 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 88 36
119 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 87 153
119 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 87 39
121 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 84 33
121 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 84 27
121 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
121 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 84 72
121 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 84 0
126 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 83 49
127 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 81 27
127 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 81 87
129 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 80 94
130 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 79 62
131 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 78 27
131 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg 78 69
133 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 76 83
133 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 76 35
135 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 75 51
135 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 75 105
135 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 75 78
138 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 73 53
139 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 72 60
139 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 72 105
139 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 72 54
139 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 72 0
143 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 71 70
144 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 70 86
145 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 69 24
145 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 69 39
147 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 67 134
148 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 66 45
148 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 66 48
148 Zahn Jörg 05-005-022 PFiF Ottensen 66 36
151 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 65 100
152 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 63 0
152 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 63 27
154 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 62 72
155 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 61 62
156 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 60 69
157 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 57 90
157 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 57 90
157 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 57 93
157 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 57 60
157 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
157 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 57 45
163 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 54 0
163 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 54 27
163 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 54 0
166 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 52 59
167 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 51 69
167 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 51 0
167 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 51 36
167 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 51 36
167 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 51 57
167 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 51 42
167 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 51 27
167 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 51 24
167 Rohloff Olaf-Tobias 11-074-017 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 51 36
167 Rose Heinz 11-075-011 SG Boulerei Horst 51 69
177 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 48 6
177 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 48 18
177 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 48 18
177 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 48 72
177 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 48 18
177 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 48 48
183 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 47 80
184 Boysen Ottmar 11-074-006 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 45 0
184 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 45 45
184 Goos Walter 11-026-040 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 42
184 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 69
188 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 42 75
188 Hupe Hans-Joachim 11-026-048 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 36
188 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
188 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 42 0
188 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 42 72
188 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 42 39
194 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 41 68
195 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
195 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
195 Nagel Stefan 11-072-020 TSV Wattenbek 39 63
195 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 39 63
195 Slotos Horst 11-022-049 Pétanque Verein Red Boule e.V. 39 18
200 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 38 58
201 Afken Matthias 05-001-095 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
201 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
201 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 36 54
201 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 36 0
201 Callsen Güde 11-026-057 SV Boostedt v. 1922 e.V. 36 30
201 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 27
201 Franke Günther 05-023-004 FSV Harburg-Rönneburg 36 0
201 Hartmann Helma 05-023-016 FSV Harburg-Rönneburg 36 0
201 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 36 54
201 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 36 0
201 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 36 54
201 Lorenzen Wolfgang 11-053-024 Geest-Bouler 36 0
201 Mägdefrau Dirk 11-075-008 SG Boulerei Horst 36 0
201 Mextorf Karl-Heinz 11-053-005 Geest-Bouler 36 0
201 Meyer Heiko-W. 05-024-027 SG Boulevard Wilhelmsburg 36 0
201 Rettkowski Rainer 11-068-010 Wrister-Tennis-Club e.V. 36 27
201 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 36 60
201 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 36 27
201 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 36 0
201 Voigts Matthias 11-046-047 Tarup UF Pétanque 36 0
221 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
222 Edler Gabriele 11-001-144 Nordboules PC Kiel e.V. 33 27
222 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 33 27
222 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 33 39
222 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 33 51
226 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
226 Glüsing Margund 11-026-025 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 18
226 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
226 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
226 Klocke Bernd 11-026-046 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 18
226 Leckczyck Werner 11-004-096 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
226 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 30 27
226 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
226 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 48
235 Albrecht Heinz 11-015-033 Schloss-Park-Boule Husum 27 0
235 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 27 18
235 Daniel Hector 05-010-070 Energie Eimsbüttel 27 0
235 Fischer Jörg 11-022-048 Pétanque Verein Red Boule e.V. 27 0
235 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 27 45
235 Gehrmann Birgit 11-037-052 TuS Lübeck 93 27 0
235 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 27 0
235 Groth Olaf 11-045-050 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
235 Klopp Hans-Joachim 11-072-007 TSV Wattenbek 27 0
235 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 48
235 Lange Diethelm 11-072-026 TSV Wattenbek 27 0
235 Rochlitz Rüdiger 11-074-008 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 27 0
235 Venzke Siegfried 11-075-002 SG Boulerei Horst 27 0
235 Wunderlich Jörg 05-023-028 FSV Harburg-Rönneburg 27 0
249 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 25 42
250 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 24 39
250 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 24 9
250 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 24 36
250 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
250 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 24 18
250 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 24 9
250 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
250 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
250 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
250 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
250 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 24 36
250 Weiland Hermann 05-005-021 PFiF Ottensen 24 0
250 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 24 36
250 Wilke Kai 11-050-058 Lübecker Boule Club e.V. 24 36
264 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 22 44
265 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 21 18
265 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 21 36
265 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 21 6
265 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 21 33
265 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 21 36
265 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 21 18
271 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 20 12
271 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 20 40
273 Arndt Detlef 11-071-019 Boule & the Gang Travemünde 18 12
273 Dörrie Volker 11-074-013 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
273 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
273 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
273 Herbst Michaela 11-001-007 Nordboules PC Kiel e.V. 18 0
273 Hinske Ronald 11-069-001 SV Bliestorf von 1967 e.V. 18 0
273 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
273 Jaenicke Christoph 11-004-038 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
273 Jönsson Peter 11-075-005 SG Boulerei Horst 18 0
273 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 18 30
273 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
273 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
273 Mavares Jose Antonio 11-063-004 Boule SV Stolpe 18 0
273 Pöhla Peter 11-026-004 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 27
273 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 18 0
273 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
273 Schmidt Michael 11-050-017 Lübecker Boule Club e.V. 18 0
273 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
273 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 18 27
273 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
273 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
273 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
295 Hübner Thorsten 11-004-108 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 16 24
296 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 15 12
296 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 15 24
298 Baumann Felix 11-060-021 Altstadt Bouler Lübeck 12 18
298 Ferenczy July 11-037-050 TuS Lübeck 93 12 0
298 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
298 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 12 18
298 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 24
298 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 12 18
298 Joohs Wolfgang 11-046-048 Tarup UF Pétanque 12 0
298 Kliese Anita 11-067-010 SV Blau-Weiß Löwenstedt 12 18
298 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
298 Martin Björn 05-025-009 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
298 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 12 24
298 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
298 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
298 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
298 Schwermer Thorsten 05-025-019 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
298 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
314 Brandt Manfred 11-001-004 Nordboules PC Kiel e.V. 9 18
314 Franz Hans-Ulrich 11-071-007 Boule & the Gang Travemünde 9 0
314 Haenen Hubert 11-064-026 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 9 0
314 Karimi Ibrahim 05-001-143 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
314 Krüger Susanne 11-071-018 Boule & the Gang Travemünde 9 0
314 Lindenau Ralf-Peter 11-002-041 Compagnie de Boule e.V. 9 0
314 Lühmann Axel 05-025-008 SV Weiß-Blau Allianz 9 0
314 Lüttke Gabriela 11-002-163 Compagnie de Boule e.V. 9 0
314 Raccardi Francesco 11-071-011 Boule & the Gang Travemünde 9 0
314 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 9 18
314 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 9 0
314 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 15
314 Timm Volker 11-004-041 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 9 0
314 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 9 18
328 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 8 16
328 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 8 16
328 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 8 16
331 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbütteler Bouledoxx 7 14
332 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
332 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
332 Enninga Iris 11-068-016 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
332 Feige Andreas 11-053-029 Geest-Bouler 6 9
332 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
332 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 6 12
332 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
332 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 6 9
332 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 6 12
332 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 12
332 Reimers Peter 11-068-007 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
332 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 6 12
332 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 6 9
332 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
332 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 9
347 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 4 8
347 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 4 8
349 Bakus Moses 11-061-004 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Bartels Wilfried 11-023-025 SSV Brammer 3 6
349 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 3 6
349 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 3 6
349 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 3 6
349 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 3 6
349 Kandulski Matthias 11-017-022 Torpedo Rote Sau 3 6
349 Klie Burkhard 11-026-042 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
349 Kogge Olaf 11-061-002 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Laffrenzen Ernst-Guenther 11-061-015 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
349 Nerkamp Karl-Heinz 05-023-002 FSV Harburg-Rönneburg 3 6
349 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
349 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 6
349 Tiedemann Jan Matthias 05-025-013 SV Weiß-Blau Allianz 3 0
363 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 2 4
363 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 2 4
363 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 2 4
363 Schoneboom Stefan 11-072-025 TSV Wattenbek 2 4