Rangliste 55+ für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 31.05.2025 - LM Tireur Damen HH u. S-H - Heider RBU
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 542 698
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 374 418
3 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 235 350
4 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 205 289
5 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 189 257
6 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 187 243
7 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 185 219
8 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 176 252
9 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 175 239
10 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 174 252
11 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 168 216
12 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 166 164
13 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 165 213
14 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 156 232
15 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 152 213
15 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 152 172
15 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 152 197
18 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 148 199
19 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 138 153
20 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 137 181
21 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 132 141
21 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 132 210
23 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 131 220
24 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 130 174
25 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 129 145
25 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 129 198
27 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 126 177
28 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 125 145
28 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 125 145
30 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 120 169
31 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 116 197
32 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 115 126
33 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 114 147
34 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 113 127
35 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 111 183
35 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 111 114
37 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 107 115
38 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 104 175
38 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 104 136
40 Dollberg Michael 11-074-033 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 102 102
41 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 101 158
42 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 100 150
43 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 99 120
43 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 99 120
43 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 99 120
46 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 98 118
47 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 97 155
48 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 96 96
49 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 94 110
50 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 93 99
51 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 92 109
52 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 91 143
52 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 91 149
54 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 90 165
55 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg 88 80
56 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 87 153
56 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 87 135
58 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
58 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 84 75
60 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 82 139
61 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 81 130
61 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 81 130
61 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 81 81
61 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 81 81
61 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 81 70
61 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 81 81
67 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 79 134
67 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 79 134
69 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 78 138
70 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 77 79
71 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 75 105
72 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 73 119
72 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 73 80
74 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 72 117
74 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 72 60
76 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 70 74
77 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 69 115
77 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 69 81
77 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 69 36
77 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 69 36
77 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 69 81
82 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 68 121
83 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 67 134
83 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 67 110
85 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 66 45
85 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 66 105
85 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 66 75
88 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 65 73
89 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 64 104
90 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 63 102
90 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 63 105
92 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 62 94
93 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 61 101
94 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 60 87
94 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 60 39
96 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 59 52
96 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 59 52
98 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 57 90
98 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 57 90
98 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 57 93
98 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 57 78
98 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 57 36
98 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
104 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 56 61
104 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 56 100
106 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 55 80
106 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 55 86
108 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 54 27
108 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 54 87
108 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 54 27
108 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 54 81
108 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 54 54
108 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 54 90
108 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 54 27
108 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 54 87
116 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 52 86
117 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 51 0
118 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 49 83
119 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 48 33
119 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 48 72
119 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 48 72
119 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 48 72
119 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 48 78
124 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 47 80
125 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 45 0
125 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 69
125 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg 45 75
128 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 44 72
128 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 44 70
130 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 42 69
130 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 42 63
130 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 42 75
130 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 66
130 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 42 63
130 Rose Heinz 11-075-011 SG Boulerei Horst 42 69
130 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 42 69
130 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 42 72
130 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg 42 69
139 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 41 68
140 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 39 45
140 Nagel Stefan 11-072-020 TSV Wattenbek 39 63
140 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 63
140 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 60
140 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 39 63
145 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 38 61
145 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 38 58
147 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 37 62
148 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
148 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 36 54
148 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
148 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 36 27
148 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 36 54
148 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 36 0
148 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 36 0
148 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 36 54
148 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 36 60
157 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
157 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 34 56
157 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 34 62
157 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 34 59
161 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 33 57
161 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 33 51
161 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 33 51
164 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 31 53
165 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
165 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 30 6
165 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 30 18
165 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 30 45
165 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 30 48
165 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 30 54
165 Leckczyck Werner 11-004-096 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
165 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
165 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 30 51
165 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 48
165 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 48
165 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 30 45
177 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 29 22
177 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 29 49
179 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 27 0
179 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 27 0
179 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 27 0
179 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 27 45
179 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 27 0
179 Goos Walter 11-026-040 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 42
179 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 48
179 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 27 42
179 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 27 42
179 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 27 27
179 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 27 0
179 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 27 0
191 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 25 42
192 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 24 39
192 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 24 39
192 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 24 36
192 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 24 36
192 Hupe Hans-Joachim 11-026-048 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
192 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 24 39
192 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 24 39
192 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 24 36
192 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
192 Rohloff Olaf-Tobias 11-074-017 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 24 36
192 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 24 39
192 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
192 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
192 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 24 39
192 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 42
192 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
192 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 24 36
192 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 24 36
192 Wilke Kai 11-050-058 Lübecker Boule Club e.V. 24 36
192 Zahn Jörg 05-005-022 PFiF Ottensen 24 36
212 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 22 35
212 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 22 44
212 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 36
215 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 21 36
215 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 21 33
215 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 21 36
218 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 20 40
219 Callsen Güde 11-026-057 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 30
219 Dörrie Volker 11-074-013 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
219 Edler Gabriele 11-001-144 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
219 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
219 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 27
219 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
219 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
219 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 18 30
219 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 18 0
219 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 18 0
219 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
219 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
219 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 18 27
219 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 18 27
219 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 18 27
219 Pöhla Peter 11-026-004 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 27
219 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
219 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 27
219 Rettkowski Rainer 11-068-010 Wrister-Tennis-Club e.V. 18 27
219 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
219 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 18 27
219 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 18 27
219 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
219 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
219 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
244 Hübner Thorsten 11-004-108 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 16 24
245 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 15 24
245 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 15 9
245 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 15 24
245 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 15 24
249 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 12 18
249 Baumann Felix 11-060-021 Altstadt Bouler Lübeck 12 18
249 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 12 18
249 Glüsing Margund 11-026-025 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
249 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 12 18
249 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 24
249 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 12 18
249 Kliese Anita 11-067-010 SV Blau-Weiß Löwenstedt 12 18
249 Klocke Bernd 11-026-046 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
249 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
249 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 12 18
249 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
249 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 12 24
249 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
249 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
249 Slotos Horst 11-022-049 Pétanque Verein Red Boule e.V. 12 18
249 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
266 Brandt Manfred 11-001-004 Nordboules PC Kiel e.V. 9 18
266 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 9 18
266 Karimi Ibrahim 05-001-143 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
266 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 9 0
266 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 9 0
266 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 9 18
266 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 9 0
266 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 15
266 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 9 18
266 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 9 18
276 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 8 12
276 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 8 16
276 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 8 16
276 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 8 16
280 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbütteler Bouledoxx 7 14
281 Arndt Detlef 11-071-019 Boule & the Gang Travemünde 6 12
281 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
281 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
281 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 6 12
281 Enninga Iris 11-068-016 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
281 Feige Andreas 11-053-029 Geest-Bouler 6 9
281 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 6 9
281 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
281 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 12
281 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 6 12
281 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 6 12
281 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
281 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 6 9
281 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 6 12
281 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 12
281 Reimers Peter 11-068-007 Wrister-Tennis-Club e.V. 6 12
281 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 6 12
281 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 12
281 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 6 9
281 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
281 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 9
302 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 4 8
302 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 4 8
304 Bakus Moses 11-061-004 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
304 Bartels Wilfried 11-023-025 SSV Brammer 3 6
304 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 3 6
304 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 3 6
304 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 3 6
304 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 3 6
304 Kandulski Matthias 11-017-022 Torpedo Rote Sau 3 6
304 Klie Burkhard 11-026-042 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
304 Kogge Olaf 11-061-002 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
304 Laffrenzen Ernst-Guenther 11-061-015 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
304 Nerkamp Karl-Heinz 05-023-002 FSV Harburg-Rönneburg 3 6
304 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
304 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 6
317 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 2 4
317 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 2 4
317 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 2 4
317 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 2 4
317 Schoneboom Stefan 11-072-025 TSV Wattenbek 2 4