Rangliste Frauen für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 23.08.2025 - DM Triplette 2025 - Ensdorf
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 553 473
2 Cornils Anja 05-013-140 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 421 355
3 Bartels Laura 11-050-089 Lübecker Boule Club e.V. 419 239
4 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 260 178
5 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 254 213
6 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 249 136
7 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 243 259
8 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 237 120
9 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 228 101
10 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 226 134
11 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 209 227
12 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 205 209
13 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 200 97
14 Fernandes Sandra Isabel 11-074-001 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 180 144
14 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 180 105
16 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 172 57
17 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 170 181
18 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 169 236
19 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 153 33
20 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 145 80
21 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 144 87
21 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 144 117
23 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 141 0
24 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 139 65
25 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 138 111
26 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 135 90
26 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 135 0
28 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 129 72
29 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 128 163
30 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 124 105
31 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 121 174
32 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 120 0
32 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 120 63
34 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 119 139
35 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 113 58
36 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 112 78
36 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 112 86
38 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 110 103
39 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 108 6
39 Vollert Nele 11-050-076 Lübecker Boule Club e.V. 108 72
41 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 106 86
41 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 106 59
43 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 104 55
44 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 102 63
45 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 94 68
46 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 86 55
47 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 84 24
47 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
49 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 83 103
50 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 81 45
51 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 75 60
51 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 75 78
53 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 74 22
54 Gaskell Julia 11-071-012 Boule & the Gang Travemünde 72 0
55 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 71 88
56 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 68 43
57 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 67 83
58 Tuna Kirstin 05-032-006 Elbe Pétanque Club n.e.V. 66 0
58 Vogt Manuela 11-026-013 SV Boostedt v. 1922 e.V. 66 45
60 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 65 115
61 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 63 45
61 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 63 60
61 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 63 42
64 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 59 55
65 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 57 93
65 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
67 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 55 71
68 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 54 36
68 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 54 0
70 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 53 58
71 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 51 0
71 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 51 84
71 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 51 0
74 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 50 44
75 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 49 23
75 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 49 59
77 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 48 18
78 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 45 27
78 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 45 0
80 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 42 36
80 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 42 72
80 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
83 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
83 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 39 54
85 Nordbeck Rebekka 11-023-049 SSV Brammer 38 37
86 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 37 66
87 Gwenner Maya 11-002-173 Compagnie de Boule e.V. 36 0
87 Milz Jana 05-027-017 Bim Bam Boule Altona 36 0
87 Okay Fulda 05-001-257 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
90 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
91 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 33 36
91 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 33 27
93 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
93 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 30 27
93 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
93 Waletzko Ellen 11-022-029 Pétanque Verein Red Boule e.V. 30 6
97 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 28 20
98 Hinrichs Brigitte 11-074-023 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 27 0
98 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 42
98 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 27 0
98 Lammers Petra 11-001-156 Nordboules PC Kiel e.V. 27 0
98 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 27 0
98 Walter Janina 11-045-021 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
104 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 26 40
105 Dieckmeyer Bettina 05-024-004 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 0
105 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 24 48
105 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
105 Peterscheck Mario 05-024-029 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 0
105 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 24 9
110 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 21 27
110 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 21 36
112 Fernow Elke 11-064-025 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 19 2
113 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
113 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
113 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
113 Herbst Michaela 11-001-007 Nordboules PC Kiel e.V. 18 0
113 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
113 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
113 Wolgast Tanja 05-001-224 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 0
120 Edler Gabriele 11-001-144 Nordboules PC Kiel e.V. 15 0
120 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 15 18
122 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 14 22
123 Ferenczy July 11-037-050 TuS Lübeck 93 12 0
123 Tuna Leni Pauline 05-032-001 Elbe Pétanque Club n.e.V. 12 0
123 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
123 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
127 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 9 15
127 Krüger Susanne 11-071-018 Boule & the Gang Travemünde 9 0
127 Padovano Elena Antonia 11-002-175 Compagnie de Boule e.V. 9 0
127 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg 9 18
127 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 9 18
132 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
132 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
132 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
132 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 6 9
136 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 3 6
136 Lebro Kadrije 11-061-010 Pétanque Club Up´n Swutsch 3 6
136 Sötje Iris 11-013-075 Heider RindsBouleUnion 3 6
139 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 2 4
139 Vaccaro Aurelie 05-027-011 Bim Bam Boule Altona 2 4
141 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 1 2