Gesamt Rangliste für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 20.09.2025 - DM Tete - Ensdorf
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 629 541
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 410 418
3 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 395 252
4 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 372 257
5 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 363 276
6 Froschauer Stefan 05-013-142 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 360 331
7 Cornils Anja 05-013-140 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 351 304
8 Reis Anacleto Joao Manuel 11-060-018 Altstadt Bouler Lübeck 329 239
9 Bartels Laura 11-050-089 Lübecker Boule Club e.V. 311 230
10 Baumann Frederik 11-060-001 Altstadt Bouler Lübeck 300 253
11 Sidiqi Esmatollah 11-050-081 Lübecker Boule Club e.V. 299 129
12 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 295 193
13 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 281 195
14 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 276 171
15 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 274 44
16 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 265 44
17 Adeniyi Moustain 11-050-082 Lübecker Boule Club e.V. 252 0
18 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 245 150
19 Hevorhian Aramaiis 11-072-001 TSV Wattenbek 239 147
20 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 230 127
21 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 229 114
22 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 227 217
23 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 225 105
24 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 224 209
25 Fernandes Sandra Isabel 11-074-001 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 216 144
25 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 216 216
27 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 214 135
28 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 210 162
29 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 208 146
30 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 207 196
31 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 205 155
32 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 201 140
33 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 198 186
34 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 192 169
35 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 191 175
36 Lohrer Lasse 05-029-009 FC St. Pauli von 1910 e.V. 188 240
37 Fifi Didier 11-050-092 Lübecker Boule Club e.V. 186 0
38 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 183 171
39 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 180 118
40 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 177 177
41 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 175 86
42 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 174 78
43 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 162 81
43 Zerouali Ahmed 11-050-078 Lübecker Boule Club e.V. 162 90
45 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 160 110
46 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 156 81
46 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 156 0
48 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 153 105
49 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 151 99
50 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 150 6
51 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 149 139
52 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 148 104
53 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 147 27
53 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 147 54
55 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 144 158
55 Emus Michael Scott 05-001-251 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 144 0
57 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 143 85
57 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 143 4
59 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 142 95
59 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 142 158
61 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 141 99
61 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 141 121
61 Nagilou Mehdi 05-001-256 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 141 0
61 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 141 147
65 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 139 95
65 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 139 129
67 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 138 0
67 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 138 165
67 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 138 0
70 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 137 181
71 Stahl Peter 05-027-016 Bim Bam Boule Altona 136 185
72 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 135 81
73 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 133 117
73 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 133 110
75 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
75 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 132 27
77 Buro Denis 05-014-091 Eimsbütteler Bouledoxx 129 81
77 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 129 81
77 Vollert Nele 11-050-076 Lübecker Boule Club e.V. 129 63
80 Deutschmann Felix 05-001-231 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 127 96
81 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 126 93
82 Mekki Tayeb 11-050-075 Lübecker Boule Club e.V. 123 6
82 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 123 43
84 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 121 122
85 Belkhamsa Ahcène 11-050-030 Lübecker Boule Club e.V. 120 75
85 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 120 0
87 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 119 139
87 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 119 91
89 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 117 87
89 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 117 81
91 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 116 145
91 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 116 88
93 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 115 134
94 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 114 87
95 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 113 91
96 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 112 80
97 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 111 33
97 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 111 102
97 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 111 54
100 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 108 117
100 Lange Melvyn 11-023-058 SSV Brammer 108 48
102 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 106 107
103 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 105 54
103 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 105 48
105 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 103 86
106 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 102 51
106 Dollberg Michael 11-074-033 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 102 102
106 Tuna Hergen 05-032-005 Elbe Pétanque Club n.e.V. 102 0
109 Bosold Michael 11-013-095 Heider RindsBouleUnion 93 0
109 Froese Mathis 05-032-009 Elbe Pétanque Club n.e.V. 93 0
109 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 93 126
109 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg 93 75
113 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 92 73
114 Hevorhian Artem 11-072-002 TSV Wattenbek 90 27
114 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 90 81
114 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 90 57
114 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 90 63
114 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 90 57
119 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 88 127
119 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 88 36
121 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 87 51
121 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 87 83
121 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 87 57
121 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 87 36
121 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 87 36
126 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 86 91
127 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 85 87
127 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg 85 35
127 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 85 95
130 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 84 45
130 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
130 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 84 42
130 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 84 12
134 Franke Paul 05-032-004 Elbe Pétanque Club n.e.V. 81 0
134 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 81 27
134 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 81 0
134 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 81 90
138 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 80 109
139 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 79 135
140 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 78 93
140 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 78 42
140 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 78 27
140 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 78 48
144 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 75 0
144 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 75 36
144 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 75 78
147 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 74 22
148 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 73 130
149 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 72 15
149 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 72 45
149 Kohlhepp Alexander 11-071-002 Boule & the Gang Travemünde 72 0
149 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 72 42
149 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 72 117
154 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 70 14
155 Bezaiz Ahmed 11-050-090 Lübecker Boule Club e.V. 69 57
155 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 69 24
157 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 68 37
157 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 68 49
159 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 66 33
159 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 66 48
159 Tuna Kirstin 05-032-006 Elbe Pétanque Club n.e.V. 66 0
159 Vogt Manuela 11-026-013 SV Boostedt v. 1922 e.V. 66 45
163 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 64 77
164 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 63 27
164 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 63 45
164 Gaskell Julia 11-071-012 Boule & the Gang Travemünde 63 0
164 Gwenner Maya 11-002-173 Compagnie de Boule e.V. 63 0
164 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 63 51
169 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 62 72
170 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 61 86
171 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 60 0
171 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 60 36
171 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 60 36
171 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 60 36
171 Wohlleben Lukas 11-013-061 Heider RindsBouleUnion 60 111
176 Clausen Thilo Leander 11-046-033 Tarup UF Pétanque 58 24
177 Flader Heiko 11-026-035 SV Boostedt v. 1922 e.V. 57 45
177 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 57 48
177 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 57 33
177 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 57 60
177 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
177 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 57 48
183 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 56 58
184 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 54 0
184 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 54 27
184 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 54 27
184 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 54 18
184 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 54 0
184 Wodrich Ole 05-026-005 SG DruckPÉTANQUEung 54 0
190 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 52 65
191 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 51 27
191 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 51 0
191 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 51 18
191 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 51 42
191 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 51 42
191 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 51 27
191 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 51 66
191 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 51 0
191 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 51 0
200 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 48 84
200 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 48 24
200 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 48 6
200 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 48 18
200 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 48 66
205 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 47 38
206 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 46 92
206 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 46 83
208 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 45 60
208 Bourgery Matthieu 11-001-160 Nordboules PC Kiel e.V. 45 0
208 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 45 54
208 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 45 27
212 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 44 16
213 Faasch Paul 11-050-070 Lübecker Boule Club e.V. 42 27
213 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
213 Peterscheck Mario 05-024-029 SG Boulevard Wilhelmsburg 42 0
213 Scheelck Philip 05-026-011 SG DruckPÉTANQUEung 42 12
213 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 42 72
213 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
219 Falk Moritz 11-050-093 Lübecker Boule Club e.V. 40 60
220 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
220 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 0
220 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 39 63
220 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 39 63
220 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 39 66
220 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 39 33
220 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 39 63
227 Blecher Jonas 05-001-234 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 37 74
228 Afken Matthias 05-001-095 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
228 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
228 Baczkowski Stefan 05-024-003 SG Boulevard Wilhelmsburg 36 0
228 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 36 54
228 Chatelet Anthony 05-013-149 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 0
228 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 27
228 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 36 0
228 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 36 54
228 Lorenzen Wolfgang 11-053-024 Geest-Bouler 36 0
228 Mesplarau Franck 05-013-108 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 0
228 Mextorf Karl-Heinz 11-053-005 Geest-Bouler 36 0
228 Meyer Heiko-W. 05-024-027 SG Boulevard Wilhelmsburg 36 0
228 Milz Jana 05-027-017 Bim Bam Boule Altona 36 0
228 Okay Fulda 05-001-257 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
228 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 36 18
228 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 36 60
228 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 36 0
228 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 36 27
228 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 36 0
247 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
248 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 33 36
248 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 33 36
248 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 33 27
248 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 33 57
248 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 33 27
248 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 33 30
254 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 31 54
254 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 31 56
254 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 31 20
257 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
257 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 30 18
257 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
257 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
257 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 30 39
257 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 30 27
257 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
257 Mölter Stephan 05-013-145 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 30 24
257 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 48
266 Boysen Ottmar 11-074-006 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 27 0
266 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 27 0
266 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 42
266 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 27 0
266 Lammers Petra 11-001-156 Nordboules PC Kiel e.V. 27 0
266 Mohrkamm Justin 11-074-007 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 27 42
266 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 27 36
266 Seeger Marco 05-013-109 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
266 Sommerhoff Malte 05-013-147 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
266 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 27 27
266 Walter Janina 11-045-021 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
266 Wunderlich Jörg 05-023-028 FSV Harburg-Rönneburg 27 0
278 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 26 40
279 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 25 42
279 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 25 42
281 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 24 36
281 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 24 48
281 Herzberg Jonas 11-050-071 Lübecker Boule Club e.V. 24 0
281 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 24 36
281 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
281 Peters Michael 05-024-026 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 0
281 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 24 18
281 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 24 9
281 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
281 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
281 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 24 36
281 Weiland Hermann 05-005-021 PFiF Ottensen 24 0
293 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 22 44
294 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 21 18
294 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 21 6
294 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 21 6
294 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 21 36
294 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 21 36
294 Nagel Stefan 11-072-020 TSV Wattenbek 21 36
294 Nummert Thorsten 11-002-077 Compagnie de Boule e.V. 21 33
294 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 21 6
294 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 21 33
294 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 21 27
294 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 21 36
294 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 21 18
306 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 20 12
306 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 20 4
306 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 20 31
309 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 19 32
310 Arndt Detlef 11-071-019 Boule & the Gang Travemünde 18 12
310 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
310 Dörrie Volker 11-074-013 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
310 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 0
310 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 18 0
310 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
310 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
310 Herbst Michaela 11-001-007 Nordboules PC Kiel e.V. 18 0
310 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
310 Isbarn Friedrich Morton Parcival 05-029-014 FC St. Pauli von 1910 e.V. 18 27
310 Jaenicke Christoph 11-004-038 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
310 Jönsson Peter 11-075-005 SG Boulerei Horst 18 0
310 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
310 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
310 Mavares Jose Antonio 11-063-004 Boule SV Stolpe 18 0
310 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 18 0
310 Rohloff Carsten 05-001-243 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
310 Schmidt Michael 11-050-017 Lübecker Boule Club e.V. 18 0
310 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
310 Stadel Claas 11-053-006 Geest-Bouler 18 36
310 Tongers Wilko 11-013-093 Heider RindsBouleUnion 18 0
310 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 18 27
310 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
310 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
310 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
335 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 17 34
336 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 15 12
336 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 15 18
336 Ilgner Gerrit 11-016-011 BSG Chausette Rougette 15 27
336 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 15 0
340 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 14 22
341 Abreu Cardoso Manuel Duarte 05-001-232 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 13 26
342 Baumann Felix 11-060-021 Altstadt Bouler Lübeck 12 18
342 Ferenczy July 11-037-050 TuS Lübeck 93 12 0
342 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
342 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 12 18
342 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 12 18
342 Ilgner Michael 11-016-012 BSG Chausette Rougette 12 18
342 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 24
342 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 12 18
342 Joohs Wolfgang 11-046-048 Tarup UF Pétanque 12 0
342 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 12 21
342 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 12 18
342 Lück André 11-061-016 Pétanque Club Up´n Swutsch 12 18
342 Martin Björn 05-025-009 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
342 Pasche David 05-026-008 SG DruckPÉTANQUEung 12 18
342 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 12 24
342 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
342 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
342 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
342 Schwermer Thorsten 05-025-019 SV Weiß-Blau Allianz 12 0
342 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 12 18
342 Tuna Leni Pauline 05-032-001 Elbe Pétanque Club n.e.V. 12 0
342 Wott Michel 11-023-029 SSV Brammer 12 18
342 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
342 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
366 Koch Phillipp 11-013-060 Heider RindsBouleUnion 10 20
366 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 10 20
368 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 9 15
368 Albrecht Heinz 11-015-033 Schloss-Park-Boule Husum 9 0
368 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 9 18
368 Franz Hans-Ulrich 11-071-007 Boule & the Gang Travemünde 9 0
