Gesamt Rangliste für 2026

Stand - Letzte Punktwertung: 04.04.2026 - Kleefelder Osterturnier 2026 - Hannover, An der Breiten Wiese 70
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 301 629
2 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 210 395
3 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 194 363
4 Froschauer Stefan 05-013-142 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 187 360
5 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 183 372
6 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 182 410
7 Reis Anacleto Joao Manuel 11-002-154 Compagnie de Boule e.V. 179 329
8 Sidiqi Esmatollah 11-050-081 Lübecker Boule Club e.V. 177 299
9 Cornils Anja 05-013-140 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 170 351
10 Adeniyi Moustain 11-050-082 Lübecker Boule Club e.V. 168 252
10 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 168 274
12 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 166 265
13 Bartels Laura 11-050-089 Lübecker Boule Club e.V. 164 311
14 Baumann Frederik 11-002-012 Compagnie de Boule e.V. 159 300
14 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 159 281
16 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 153 295
17 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 149 276
18 Hevorhian Aramaiis 11-072-001 TSV Wattenbek 143 239
19 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 136 229
20 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 129 230
20 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 129 225
22 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 128 245
23 Fifi Didier 11-050-092 Lübecker Boule Club e.V. 124 186
24 Fernandes Sandra Isabel 11-074-001 FC Union Tornesch 116 216
25 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 114 201
26 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch 113 214
27 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 111 224
27 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 111 205
29 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch 110 210
30 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 109 227
31 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 106 208
32 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 104 216
32 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 104 156
34 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 102 198
34 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 102 180
36 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 99 162
37 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 98 174
37 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 98 150
39 Emus Michael Scott 05-001-251 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 96 144
40 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 95 156
40 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 95 147
42 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 94 207
42 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 94 143
42 Nagilou Mehdi 05-001-256 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 94 141
45 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 92 138
45 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 92 175
45 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 92 138
48 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 91 191
48 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 91 183
50 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 86 160
51 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 85 132
51 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 85 132
53 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 84 148
53 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch 84 147
55 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 83 151
55 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 83 192
57 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 81 177
57 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 81 153
57 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 81 135
60 Mekki Tayeb 11-050-075 Lübecker Boule Club e.V. 80 123
60 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 80 120
62 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 79 141
62 Vollert Nele 11-002-181 Compagnie de Boule e.V. 79 129
64 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 77 143
64 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 77 129
66 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 75 123
66 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 75 149
66 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 75 139
69 Buro Denis 05-014-091 Eimsbütteler Bouledoxx 73 129
69 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 73 133
69 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 73 142
72 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 69 111
72 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 69 141
72 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 69 139
75 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 68 133
75 Tuna Hergen 05-032-005 Elbe Pétanque Club n.e.V. 68 102
77 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 66 144
78 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 64 105
78 Lange Melvyn 11-046-054 Tarup UF Pétanque 64 108
80 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 63 126
80 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 63 117
80 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch 63 119
83 Bosold Michael 11-013-095 Heider RindsBouleUnion 62 93
83 Froese Mathis 05-032-009 Elbe Pétanque Club n.e.V. 62 93
83 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 62 142
86 Belkhamsa Ahcène 11-002-113 Compagnie de Boule e.V. 61 120
86 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 61 102
86 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 61 117
89 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 60 116
89 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch 60 111
91 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 59 119
92 Deutschmann Felix 11-002-137 Compagnie de Boule e.V. 58 127
92 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 58 105
94 Hevorhian Artem 11-072-002 TSV Wattenbek 57 90
94 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 57 114
96 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 56 111
96 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 56 112
96 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 56 121
99 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 55 141
99 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 55 113
101 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 54 102
101 Franke Paul 05-032-004 Elbe Pétanque Club n.e.V. 54 81
101 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch 54 81
101 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch 54 87
101 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch 54 87
106 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 52 88
106 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 52 84
108 Blumenröther Peter 11-026-008 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 51 84
108 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 51 108
108 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 51 81
108 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 51 90
108 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 51 90
108 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 51 85
108 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 51 92
108 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 51 90
116 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 50 75
117 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 49 78
117 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 49 137
117 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 49 90
117 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 49 87
121 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 48 103
121 Kohlhepp Alexander 11-071-002 Boule & the Gang Travemünde 48 72
121 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 48 115
124 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 47 116
124 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 47 138
124 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 47 93
124 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 47 87
128 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 46 78
128 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 46 84
130 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 45 72
130 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 45 84
132 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 44 78
132 Tuna Kirstin 05-032-006 Elbe Pétanque Club n.e.V. 44 66
134 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 43 72
134 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 43 85
134 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 43 87
137 Gaskell Julia 11-071-012 Boule & the Gang Travemünde 42 63
137 Gwenner Maya 11-002-173 Compagnie de Boule e.V. 42 63
137 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 42 74
137 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 42 70
137 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 42 75
137 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 42 69
143 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 41 106
144 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 40 60
144 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 40 93
146 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch 39 68
146 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 66
146 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 39 63
146 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 78
146 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 39 85
146 Vogt Manuela 11-026-013 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 39 66
146 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 39 68
153 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 38 72
154 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 37 86
155 Clausen Thilo Leander 11-046-033 Tarup UF Pétanque 36 58
155 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 36 60
155 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 36 60
155 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 36 54
155 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 36 60
155 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 36 66
155 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 36 75
155 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 36 81
155 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 36 54
155 Wodrich Ole 05-026-005 SG DruckPÉTANQUEung 36 54
165 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 35 63
166 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 34 51
166 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 34 54
166 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 34 51
166 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 34 51
170 Bezaiz Ahmed 11-050-090 Lübecker Boule Club e.V. 33 69
170 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 33 63
170 Flader Heiko 11-026-035 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 33 57
170 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 33 57
170 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 33 88
170 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 33 54
170 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 33 54
177 Christen Lars 11-002-073 Compagnie de Boule e.V. 32 51
178 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 31 51
178 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 31 51
180 Bourgery Matthieu 11-001-160 Nordboules PC Kiel e.V. 30 45
180 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 30 48
180 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 30 48
180 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch 30 57
180 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 30 57
180 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch 30 56
180 Ziemer Olaf 11-026-045 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 30 57
187 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 28 62
187 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 28 51
187 Peterscheck Mario 05-024-029 SG Boulevard Wilhelmsburg 28 42
190 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 27 80
190 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 27 72
190 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 27 57
190 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 27 45
194 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 26 39
194 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 26 39
196 Faasch Paul 11-050-070 Lübecker Boule Club e.V. 25 42
197 Afken Matthias 05-001-095 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 24 36
197 Baczkowski Stefan 05-024-003 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 36
197 Chatelet Anthony 05-013-149 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 24 36
197 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 24 48
197 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 24 61
197 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch 24 51
197 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 24 36
197 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch 24 42
197 Lorenzen Wolfgang 11-053-024 Geest-Bouler 24 36
197 Mesplarau Franck 05-013-108 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 24 36
197 Mextorf Karl-Heinz 11-053-005 Geest-Bouler 24 36
197 Meyer Heiko-W. 05-024-027 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 36
197 Milz Jana 05-027-017 Bim Bam Boule Altona 24 36
197 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 24 45
197 Okay Fulda 05-001-257 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 24 36
197 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 24 51
197 Scheelck Philip 05-026-011 SG DruckPÉTANQUEung 24 42
197 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 24 36
197 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 24 44
197 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch 24 42
197 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 24 36
218 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 23 79
219 Andres Sandra 05-029-016 FC St. Pauli von 1910 e.V. 21 36
219 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 21 36
219 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 21 39
219 Stoltenberg Hans-Otto 11-072-030 TSV Wattenbek 21 36
223 Falk Moritz 05-032-013 Elbe Pétanque Club n.e.V. 20 40
223 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 20 47
225 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 19 33
225 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 19 33
227 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 18 45
227 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 18 36
227 Boysen Ottmar 11-074-006 FC Union Tornesch 18 27
227 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 18 33
227 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 18 27
227 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 18 30
227 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 18 27
227 Lammers Petra 11-001-156 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
227 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 18 48
227 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 18 31
227 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 18 36
227 Seeger Marco 11-004-111 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 27
227 Sommerhoff Malte 05-013-147 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 27
227 Walter Janina 11-045-021 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 27
227 Wunderlich Jörg 05-023-028 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 18 27
242 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 17 30
243 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 16 73
243 Herzberg Jonas 11-050-071 Lübecker Boule Club e.V. 16 24
243 Peters Michael 05-024-026 SG Boulevard Wilhelmsburg 16 24
243 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 16 33
243 Weiland Hermann 05-005-021 PFiF Ottensen 16 24
248 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 15 52
248 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 15 30
248 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 15 39
248 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 15 39
248 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 15 30
248 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 15 30
248 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 15 24
248 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 15 39
248 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 15 27
257 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 14 24
258 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 13 30
258 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 13 30
260 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 12 48
260 Anasthase Gerard 05-013-154 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 12 20
260 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 12 21
260 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch 12 18
260 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 12 21
260 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 12 18
260 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 12 21
260 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 12 18
260 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 34
260 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 12 24
260 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 12 39
260 Herbst Michaela 11-001-007 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
260 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 12 20
260 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 12 18
260 Jaenicke Christoph 11-004-038 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 12 18
260 Jafke Marion 11-026-056 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 12 27
260 Jönsson Peter 11-075-005 SG Boulerei Horst 12 18
260 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 12 24
260 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 12 18
260 Lange Marion 11-004-064 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 12 26
260 Mavares Jose Antonio 11-063-004 Boule SV Stolpe 12 18
260 Mölter Stephan 05-013-145 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 12 30
260 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 12 24
260 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 12 18
260 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 12 21
260 Schmidt Michael 11-050-017 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
260 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 12 42
260 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 12 36
260 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 24
260 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 30
260 Tongers Wilko 11-013-093 Heider RindsBouleUnion 12 18
260 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 24
260 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
260 Wede Dieter 11-047-019 Oelixdorfer Schützen 12 24
294 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 11 21
295 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 10 36
295 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 10 15
297 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 9 18
297 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 9 18
297 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 9 33
297 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 9 18
297 Mechler Horst 11-013-073 Heider RindsBouleUnion 9 30
297 Nummert Thorsten 11-002-077 Compagnie de Boule e.V. 9 21
297 Rohloff Carsten 05-001-243 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
297 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 21
297 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 9 18
297 Weißbeck Tatjana 11-061-022 Pétanque Club Up´n Swutsch 9 46
297 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 9 18
297 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 9 18
297 Wohlleben Lukas 11-013-061 Heider RindsBouleUnion 9 60
310 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 8 18
310 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 8 25
310 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 8 31
310 Ferenczy July 11-037-050 TuS Lübeck 93 8 12
310 Martin Björn 05-025-009 SV Weiß-Blau Allianz 8 12
310 Mohrkamm Justin 11-074-007 FC Union Tornesch 8 27
310 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 8 25
310 Tuna Leni Pauline 05-032-001 Elbe Pétanque Club n.e.V. 8 12
310 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 8 21
319 Albrecht Heinz 11-015-033 Schloss-Park-Boule Husum 6 9
319 Baumann Felix 11-002-032 Compagnie de Boule e.V. 6 12
319 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 6 15
319 Franz Hans-Ulrich 11-071-007 Boule & the Gang Travemünde 6 9
319 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 6 21
319 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 6 12
319 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 6 12
319 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 6 21
319 Ilgner Michael 11-016-012 BSG Chausette Rougette 6 12
319 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 31
319 Lange Stefanie 11-004-066 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 6 14
319 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 6 12
319 Lindenau Ralf-Peter 11-002-041 Compagnie de Boule e.V. 6 9
319 Lück André 11-061-016 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 12
319 Lühmann Axel 05-025-008 SV Weiß-Blau Allianz 6 9
319 Mägdefrau Dirk 11-075-008 SG Boulerei Horst 6 9
319 Padovano Elena Antonia 11-002-175 Compagnie de Boule e.V. 6 9
319 Pasche David 05-026-008 SG DruckPÉTANQUEung 6 12
319 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 12
319 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 6 27
319 Rochlitz Rüdiger 11-074-008 FC Union Tornesch 6 9
319 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 6 12
319 Sieg Bennet 11-002-174 Compagnie de Boule e.V. 6 9
319 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 6 12
319 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 6 9
319 Timm Volker 11-004-041 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 6 9
319 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 6 19
319 Wott Michel 11-023-029 SSV Brammer 6 12
319 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 12
319 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 6 12
349 Clausen Tim 11-046-034 Tarup UF Pétanque 4 6
349 Edler Gabriele 11-009-079 Pétanque Kronshagen 4 6
349 Felten Florian 05-001-253 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 4 6
349 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 4 12
349 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 4 15
349 Körschkes Torben 05-001-255 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 4 6
349 Krause Sebastian 11-050-077 Lübecker Boule Club e.V. 4 6
349 Pasca Anton Stefan 05-001-258 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 4 6
349 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 4 12
349 Sengün Levent 11-046-036 Tarup UF Pétanque 4 6
349 Zahn Jörg 05-005-022 PFiF Ottensen 4 6
360 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 3 9
360 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 3 6
360 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 3 6
360 Ilgner Gerrit 11-016-011 BSG Chausette Rougette 3 15
360 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 3 12
360 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 3 6
360 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 6
360 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 9
368 Tiedemann Jan Matthias 05-025-013 SV Weiß-Blau Allianz 2 3