Gesamt Rangliste für 2025

Stand - Letzte Punktwertung: 31.05.2025 - LM Tireur Damen HH u. S-H - Heider RBU
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 446 541
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 374 418
3 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 249 276
4 Froschauer Stefan 05-013-142 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 240 331
5 Cornils Anja 05-013-140 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 225 304
6 Bartels Laura 11-050-089 Lübecker Boule Club e.V. 218 230
7 Baumann Frederik 11-060-001 Altstadt Bouler Lübeck 204 253
8 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 189 257
9 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 176 252
10 Reis Anacleto Joao Manuel 11-060-018 Altstadt Bouler Lübeck 167 239
11 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 155 209
12 Lohrer Lasse 05-029-009 FC St. Pauli von 1910 e.V. 152 240
13 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 150 216
13 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 150 140
15 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 146 150
16 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 144 186
17 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 143 195
18 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 141 177
19 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 139 193
20 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 137 181
21 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 135 162
22 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 132 196
23 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 131 217
23 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 131 139
25 Hevorhian Aramaiis 11-072-001 TSV Wattenbek 125 147
26 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 123 158
26 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 123 171
26 Fernandes Sandra Isabel 11-074-001 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 123 144
29 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 120 169
30 Sidiqi Esmatollah 11-050-081 Lübecker Boule Club e.V. 116 129
31 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 115 135
32 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 114 147
33 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 111 118
33 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 111 171
35 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 109 114
36 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 108 105
36 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 108 105
38 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 104 175
39 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 103 110
39 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 103 110
41 Dollberg Michael 11-074-033 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 102 102
42 Stahl Peter 05-027-016 Bim Bam Boule Altona 100 185
43 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 99 87
43 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 99 121
45 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 97 155
46 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 94 158
46 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 94 146
48 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 91 86
49 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 90 165
50 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 89 139
50 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 89 88
52 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 87 78
52 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 87 83
54 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 86 85
54 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 86 145
56 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 85 95
57 Dollberg Martina 11-074-032 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 84 75
58 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 81 93
58 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 81 81
58 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 81 81
58 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 81 81
62 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 80 91
62 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 80 91
64 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 79 135
64 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 79 134
64 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 79 129
67 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 78 126
68 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 77 127
69 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 76 117
69 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 76 127
71 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 74 91
72 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 73 130
72 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 73 122
74 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 72 117
74 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 72 117
76 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 67 104
77 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 66 45
77 Vogt Manuela 11-026-013 SV Boostedt v. 1922 e.V. 66 45
79 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 65 73
80 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 64 77
81 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg 63 45
81 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 63 102
81 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 63 99
81 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 63 54
81 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 63 43
86 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 62 109
87 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 61 44
87 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 61 99
89 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 60 93
89 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 60 36
89 Wohlleben Lukas 11-013-061 Heider RindsBouleUnion 60 111
89 Zerouali Ahmed 11-050-078 Lübecker Boule Club e.V. 60 90
93 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 58 107
93 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg 58 35
93 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 58 95
96 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 57 36
96 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 57 51
96 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 57 54
96 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 57 54
100 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 55 95
100 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 55 87
100 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 55 80
103 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 54 27
103 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 54 81
103 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 54 57
103 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 54 27
103 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 54 81
103 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 54 48
103 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 54 57
103 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 54 90
103 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 54 57
103 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 54 27
113 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 52 65
113 Deutschmann Felix 05-001-231 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 52 96
113 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 52 86
116 Buro Denis 05-014-091 Eimsbütteler Bouledoxx 51 81
116 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 51 42
116 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 51 0
116 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 51 87
116 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 51 36
116 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 51 36
122 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 50 37
123 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 49 86
124 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 48 84
124 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 48 33
124 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 48 24
124 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 48 81
124 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 48 78
129 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 47 38
130 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 46 92
130 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 46 83
132 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 45 0
132 Hevorhian Artem 11-072-002 TSV Wattenbek 45 27
132 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg 45 75
132 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 45 0
132 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 45 0
137 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 44 72
138 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 43 14
139 Belkhamsa Ahcène 11-050-030 Lübecker Boule Club e.V. 42 75
139 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 42 66
139 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 42 72
139 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 42 12
139 Vollert Nele 11-050-076 Lübecker Boule Club e.V. 42 63
144 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 41 49
145 Falk Moritz 11-050-093 Lübecker Boule Club e.V. 40 60
146 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 39 33
146 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 39 63
146 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 39 63
146 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 39 66
146 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 39 60
146 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 39 66
146 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 39 63
146 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 63
154 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 38 58
155 Blecher Jonas 05-001-234 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 37 74
156 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 36 27
156 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 36 60
156 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 36 54
156 Emus Michael Scott 05-001-251 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
156 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 36 0
156 Milz Jana 05-027-017 Bim Bam Boule Altona 36 0
156 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 36 0
156 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 36 51
156 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 36 54
156 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 36 27
156 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 36 60
167 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 34 32
168 Bezaiz Ahmed 11-050-090 Lübecker Boule Club e.V. 33 57
168 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 33 51
168 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 33 57
168 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 33 42
168 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 33 51
173 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 31 54
173 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 31 56
175 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 30 18
175 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 30 45
175 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 30 6
175 Flader Heiko 11-026-035 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 45
175 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 30 18
175 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
175 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 30 48
175 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 30 45
175 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 30 54
175 Lange Melvyn 11-023-058 SSV Brammer 30 48
175 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 30 45
175 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 30 48
175 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 30 48
175 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 48
175 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 48
190 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 29 22
191 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 27 0
191 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 27 0
191 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 27 27
191 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 27 0
191 Gaskell Julia 11-071-012 Boule & the Gang Travemünde 27 0
191 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 27 0
191 Gwenner Maya 11-002-173 Compagnie de Boule e.V. 27 0
191 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 42
191 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 27 42
191 Kohlhepp Alexander 11-071-002 Boule & the Gang Travemünde 27 0
191 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 27 42
191 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 27 27
191 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 27 0
191 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 27 0
205 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 26 40
206 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 25 42
206 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 25 42
208 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 24 36
208 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 24 36
208 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 24 36
208 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 24 36
208 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 24 36
208 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 24 48
208 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 24 39
208 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 24 39
208 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 24 36
208 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 24 42
208 Mohrkamm Justin 11-074-007 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 24 42
208 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 24 36
208 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
208 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 24 36
208 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 24 36
223 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 22 44
223 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 22 44
223 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 36
226 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 21 36
226 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 21 36
226 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 21 33
226 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 21 33
226 Nagel Stefan 11-072-020 TSV Wattenbek 21 36
226 Nummert Thorsten 11-002-077 Compagnie de Boule e.V. 21 33
226 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 21 33
226 Schwarz Monika 11-072-023 TSV Wattenbek 21 36
234 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 20 31
235 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 19 32
236 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
236 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
236 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 0
236 Dörrie Volker 11-074-013 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 18 0
236 Faasch Paul 11-050-070 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
236 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
236 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 27
236 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 18 27
236 Hoefs-Köhler Sabine 11-004-097 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
236 Isbarn Friedrich Morton Parcival 05-029-014 FC St. Pauli von 1910 e.V. 18 27
236 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 18 0
236 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 18 0
236 Köhler Bernhard 11-004-089 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
236 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
236 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 18 27
236 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 18 27
236 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 18 27
236 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 18 27
236 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 27
236 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 36
236 Rohloff Carsten 05-001-243 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
236 Schoneboom Kerstin 11-072-021 TSV Wattenbek 18 27
236 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 18 27
236 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 18 27
236 Stadel Claas 11-053-006 Geest-Bouler 18 36
236 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 18 27
236 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 18 27
236 Walter Joachim 11-045-004 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
236 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 18 30
236 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 27
236 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
236 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
268 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 17 34
269 Clausen Thilo Leander 11-046-033 Tarup UF Pétanque 16 24
270 Ilgner Gerrit 11-016-011 BSG Chausette Rougette 15 27
270 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 15 9
270 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 15 24
273 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 14 22
274 Abreu Cardoso Manuel Duarte 05-001-232 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 13 26
274 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 13 20
276 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 12 18
276 Baumann Felix 11-060-021 Altstadt Bouler Lübeck 12 18
276 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 12 18
276 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 12 18
276 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 12 18
276 Ilgner Michael 11-016-012 BSG Chausette Rougette 12 18
276 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 24
276 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 12 18
276 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 12 21
276 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 12 18
276 Lück André 11-061-016 Pétanque Club Up´n Swutsch 12 18
276 Mölter Stephan 05-013-145 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 12 24
276 Pasche David 05-026-008 SG DruckPÉTANQUEung 12 18
276 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
276 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 12 24
276 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
276 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
276 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 12 18
276 Stamm Norbert 11-053-043 Geest-Bouler 12 18
276 Wott Michel 11-023-029 SSV Brammer 12 18
276 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 12 18
276 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
298 Koch Phillipp 11-013-060 Heider RindsBouleUnion 10 20
298 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 10 20
300 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 9 15
300 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 9 15
300 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 9 18
300 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 9 18
300 Karimi Ibrahim 05-001-143 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
300 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 9 18
300 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 9 18
300 Lammers Petra 11-001-156 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
300 Padovano Elena Antonia 11-002-175 Compagnie de Boule e.V. 9 0
300 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 9 0
300 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 9 18
300 Rose Heinz 11-075-011 SG Boulerei Horst 9 18
300 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 9 0
300 Sieg Bennet 11-002-174 Compagnie de Boule e.V. 9 0
300 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 9 0
300 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 15
300 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 9 18
300 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg 9 18
300 Toukourou Abdel Malick 05-001-241 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 9 18
300 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 9 18
300 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 9 18
321 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 8 12
321 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 8 16
321 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 8 16
321 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 8 16
321 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 8 16
326 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbütteler Bouledoxx 7 14
327 Arndt Detlef 11-071-019 Boule & the Gang Travemünde 6 12
327 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
327 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
327 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 6 12
327 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
327 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 12
327 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 6 12
327 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch von 1921 e.V. 6 12
327 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 6 12
327 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 6 9
327 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 6 12
327 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 12
327 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 6 12
327 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 12
327 Scheelck Philip 05-026-011 SG DruckPÉTANQUEung 6 12
327 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 6 12
327 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 6 9
327 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 12
327 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
327 Strauß Robert 05-026-001 SG DruckPÉTANQUEung 6 12
327 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 6 9
327 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 6 12
327 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 12
350 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 4 8
350 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 4 8
350 Lange Daryn 11-023-059 SSV Brammer 4 8
353 Bauzon Francois 05-027-001 Bim Bam Boule Altona 3 6
353 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 3 6
353 Brandt Manfred 11-001-004 Nordboules PC Kiel e.V. 3 6
353 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 3 6
353 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 3 6
353 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 3 6
353 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 3 6
353 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 3 6
353 Mekki Tayeb 11-050-075 Lübecker Boule Club e.V. 3 6
353 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 3 6
353 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 3 6
353 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 3 6
353 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 3 6
353 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 3 6
367 Bouillard Vianneck 05-027-004 Bim Bam Boule Altona 2 4
367 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 2 4
