Gesamt Rangliste für 2026

Stand - Letzte Punktwertung: 08.08.2026 - LM Doublette HH u. SH 2026 - Boostedt
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 502 629
2 Adeniyi Moustain 11-050-082 Lübecker Boule Club e.V. 453 252
2 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 453 274
4 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 389 363
5 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 372 372
6 Tuna Hergen 05-032-005 Elbe Pétanque Club n.e.V. 335 102
7 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 327 395
8 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 317 410
9 Bartels Laura 11-050-089 Lübecker Boule Club e.V. 311 311
10 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 303 295
11 Fifi Didier 11-050-092 Lübecker Boule Club e.V. 301 186
12 Franke Paul 05-032-004 Elbe Pétanque Club n.e.V. 285 81
13 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 284 276
14 Sidiqi Esmatollah 11-050-081 Lübecker Boule Club e.V. 261 299
15 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 259 265
15 Froschauer Stefan 05-013-142 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 259 360
17 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 257 245
18 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 256 117
19 Mirabeau-Siebold Laurent 11-013-092 Heider RindsBouleUnion 252 94
20 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 247 229
21 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 244 227
21 Lange Melvyn 11-046-054 Tarup UF Pétanque 244 108
21 Nagilou Mehdi 05-001-256 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 244 141
24 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 241 84
25 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 240 205
26 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 237 162
27 Reis Anacleto Joao Manuel 11-002-154 Compagnie de Boule e.V. 233 329
28 Hevorhian Aramaiis 11-072-001 TSV Wattenbek 230 239
29 Baumann Frederik 11-002-012 Compagnie de Boule e.V. 228 300
30 Cornils Anja 05-013-140 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 224 351
31 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 222 230
32 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 220 208
33 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 219 139
34 Clausen Thilo Leander 11-046-033 Tarup UF Pétanque 213 58
34 Hafemann Rainer 05-013-144 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 213 281
36 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 209 174
37 Emus Michael Scott 05-001-251 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 207 144
38 Fernandes Sandra Isabel 11-074-001 FC Union Tornesch 206 216
38 Tuna Kirstin 05-032-006 Elbe Pétanque Club n.e.V. 206 66
40 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 204 225
41 Meller Gisela 11-001-157 Nordboules PC Kiel e.V. 203 120
42 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 202 207
43 Gwenner Maya 11-002-173 Compagnie de Boule e.V. 201 63
43 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 201 180
45 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 199 143
46 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 196 191
47 Lehmann Norbert Kim 11-074-002 FC Union Tornesch 194 210
48 Schulz Jürgen 11-053-038 Geest-Bouler 191 138
49 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 188 119
49 Bosold Michael 11-013-095 Heider RindsBouleUnion 188 93
49 Scharfenberg Ullrich 11-074-021 FC Union Tornesch 188 214
52 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 185 150
53 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 183 123
54 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 173 112
55 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 171 177
56 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 169 141
57 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 168 141
58 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 162 224
58 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 162 153
60 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 161 160
61 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 159 148
62 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 158 133
62 Mekki Tayeb 11-050-075 Lübecker Boule Club e.V. 158 123
62 Wollschläger Thomas 11-053-041 Geest-Bouler 158 156
65 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbütteler Bouledoxx 150 139
65 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 150 114
67 Froese Mathis 05-032-009 Elbe Pétanque Club n.e.V. 149 93
68 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 148 132
69 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 147 149
70 Ehrmann Monika 11-053-036 Geest-Bouler 146 138
71 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 145 132
72 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 144 201
73 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang Travemünde 141 135
74 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 140 175
75 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 139 105
76 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 138 117
76 Woltmann Rainer 11-074-036 FC Union Tornesch 138 147
78 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang Travemünde 137 129
78 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 137 111
80 Emken Gabriele 05-013-141 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 136 183
80 Vollert Nele 11-002-181 Compagnie de Boule e.V. 136 129
82 Wiese Karl-Heinz 11-074-012 FC Union Tornesch 135 87
83 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 134 156
84 Belkhamsa Ahcène 11-002-113 Compagnie de Boule e.V. 133 120
85 Bonow Insa 05-013-139 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 131 143
85 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 131 216
85 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 131 116
88 Körschkes Torben 05-001-255 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 127 6
89 Andres Sandra 05-029-016 FC St. Pauli von 1910 e.V. 126 36
90 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 125 106
91 Padovano Elena Antonia 11-002-175 Compagnie de Boule e.V. 123 9
91 Sieg Bennet 11-002-174 Compagnie de Boule e.V. 123 9
91 Wiese Cornelia 11-074-011 FC Union Tornesch 123 87
94 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 122 142
95 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 121 102
95 Suhrbier Ursula 11-050-087 Lübecker Boule Club e.V. 121 87
97 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 120 90
98 Hansen Hein 05-001-254 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 119 151
98 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 119 78
100 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 116 121
101 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbütteler Bouledoxx 115 141
102 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 114 90
102 Woltmann Christine 11-074-035 FC Union Tornesch 114 111
104 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 112 87
105 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 111 198
105 Carstens Robin 11-013-062 Heider RindsBouleUnion 111 95
107 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 109 133
107 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 109 142
107 Felten Florian 05-001-253 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 109 6
107 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 109 137
107 Suhrbier Carlheinz 11-050-088 Lübecker Boule Club e.V. 109 113
112 Gaskell Julia 11-071-012 Boule & the Gang Travemünde 108 63
112 Kohlhepp Alexander 11-071-002 Boule & the Gang Travemünde 108 72
112 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 108 68
115 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 107 147
116 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 104 31
117 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 102 144
117 Knief Wolfgang 11-074-015 FC Union Tornesch 102 81
117 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 102 69
120 Boudlal Abdelhak 13-002-003 A.P.B.C. Schwerin 99 0
120 Knutz Monika 11-074-018 FC Union Tornesch 99 119
122 Deutschmann Felix 11-002-137 Compagnie de Boule e.V. 94 127
122 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 94 85
124 Milz Jana 05-027-017 Bim Bam Boule Altona 93 36
125 Buro Denis 05-014-091 Eimsbütteler Bouledoxx 91 129
126 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 90 90
127 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 88 78
128 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 87 126
128 Hahnen Christian 05-013-097 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 87 81
128 Klar Dominik 11-002-179 Compagnie de Boule e.V. 87 0
128 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 87 85
132 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 85 72
132 Münchow Klaus 11-050-086 Lübecker Boule Club e.V. 85 105
132 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 85 90
135 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 83 47
135 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 83 192
137 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 82 88
138 Dagorno Thomas 11-023-077 SSV Brammer 81 0
138 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 81 102
138 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 81 75
138 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 81 81
142 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 79 93
143 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 78 111
143 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 78 74
145 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 75 108
145 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 75 57
145 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 75 88
148 Münchow Simone 11-050-085 Lübecker Boule Club e.V. 73 84
149 Aïssa Jean-Claude 11-013-098 Heider RindsBouleUnion 72 0
149 Baczkowski Stefan 05-024-003 SG Boulevard Wilhelmsburg 72 36
149 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 72 84
149 Hörr Rachel 11-013-097 Heider RindsBouleUnion 72 6
149 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 72 36
149 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 72 116
149 Wodrich Ole 05-026-005 SG DruckPÉTANQUEung 72 54
156 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 70 51
156 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 70 51
156 Weber Norbert 11-050-084 Lübecker Boule Club e.V. 70 33
159 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 69 78
159 Knütter Alfred 11-075-001 SG Boulerei Horst 69 36
159 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 69 70
159 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 69 24
159 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 69 44
164 Christen Lars 11-002-073 Compagnie de Boule e.V. 68 51
165 Schneider Hanna 11-064-029 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 67 86
166 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 66 66
166 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 66 80
166 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 66 39
166 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 66 72
166 Pollok Reinhard 11-072-011 TSV Wattenbek 66 18
166 Razafisoahanana Tony 05-032-008 Elbe Pétanque Club n.e.V. 66 0
166 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 66 75
173 Falk Moritz 05-032-013 Elbe Pétanque Club n.e.V. 65 40
173 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 65 72
175 Herzberg Jonas 11-050-071 Lübecker Boule Club e.V. 64 24
176 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 63 60
176 Knütter Silke 11-075-003 SG Boulerei Horst 63 27
176 Rajaonoro Sandrariniaina Mihaja 05-032-010 Elbe Pétanque Club n.e.V. 63 0
176 Stamer Noé 11-002-145 Compagnie de Boule e.V. 63 0
180 Pachler Gabriela 11-071-017 Boule & the Gang Travemünde 62 75
181 Dieu Hervé 05-013-028 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 60 0
181 Meyer Heiko-W. 05-024-027 SG Boulevard Wilhelmsburg 60 36
181 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 60 92
181 Scheelck Philip 05-026-011 SG DruckPÉTANQUEung 60 42
185 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 57 48
185 Bank Heimtraud 11-074-025 FC Union Tornesch 57 68
185 Hevorhian Artem 11-072-002 TSV Wattenbek 57 90
185 Keweloh Claudia 11-071-022 Boule & the Gang Travemünde 57 0
185 Lammers Petra 11-001-156 Nordboules PC Kiel e.V. 57 27
185 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbütteler Bouledoxx 57 85
185 Weisheit Torsten 05-030-010 Boule Apostel 57 54
192 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 55 51
193 Boysen Ottmar 11-074-006 FC Union Tornesch 54 27
193 Holtkamp Paul 11-064-027 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 54 0
193 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 54 39
193 Sommerhoff Malte 05-013-147 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 54 27
193 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 54 45
193 Wunderlich Jörg 05-023-028 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 54 27
199 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 53 63
200 Bünning Maren 05-026-016 SG DruckPÉTANQUEung 52 51
200 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 52 60
202 Bezaiz Ahmed 11-050-090 Lübecker Boule Club e.V. 51 69
202 Blumenröther Peter 11-026-008 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 51 84
202 Dübgen-Gericke Sigrid 05-014-102 Eimsbütteler Bouledoxx 51 48
202 Knutz Uwe 11-074-019 FC Union Tornesch 51 42
202 Stender Katrin 05-024-030 SG Boulevard Wilhelmsburg 51 9
207 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 48 103
207 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 48 45
207 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 48 115
207 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 48 36
207 Ziemer Olaf 11-026-045 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 48 57
212 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 47 138
212 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 47 93
212 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 47 87
215 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 46 78
216 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 45 72
216 Höftmann Michaela 11-001-154 Nordboules PC Kiel e.V. 45 0
216 Hupe Hans-Joachim 11-026-048 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
216 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 45 57
216 Matthiessen Britta 11-026-047 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
221 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 43 33
221 Peters Michael 05-024-026 SG Boulevard Wilhelmsburg 43 24
221 Sengün Levent 11-046-036 Tarup UF Pétanque 43 6
224 Anasthase Gerard 05-013-154 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 42 20
224 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 42 48
224 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 42 30
224 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 42 21
224 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 42 54
224 Schröder Thomas 05-014-103 Eimsbütteler Bouledoxx 42 36
230 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 41 25
231 Boysen Iris 11-074-005 FC Union Tornesch 39 18
231 Bülow Hans 11-050-036 Lübecker Boule Club e.V. 39 63
231 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 46
231 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 39 34
231 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 39 8
231 Lange Marion 11-004-064 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 39 26
231 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 39 42
231 Schwenke Matthias 11-050-096 Lübecker Boule Club e.V. 39 0
231 Vogt Manuela 11-026-013 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 39 66
240 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 37 33
240 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 37 12
240 Peterscheck Mario 05-024-029 SG Boulevard Wilhelmsburg 37 42
243 Blecher Jonas 05-001-234 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 37
243 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 36 60
243 Golze Helmut 05-014-014 Eimsbütteler Bouledoxx 36 27
243 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 36 20
243 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 36 4
243 Kersten Rüdiger 11-001-165 Nordboules PC Kiel e.V. 36 0
243 Koppermann Henning 05-013-111 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 36 0
243 Molitor Karin 11-009-073 Pétanque Kronshagen 36 54
243 Prietz Torsten 05-001-084 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 0
243 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 36 60
243 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 36 66
243 Stetzler Otto 05-005-008 PFiF Ottensen 36 0
243 Thale Ute 11-074-020 FC Union Tornesch 36 42
243 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 36 19
243 Voeltz Hanne 11-071-003 Boule & the Gang Travemünde 36 36
243 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 36 57
243 Walter Janina 11-045-021 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 36 27
243 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 10
261 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 34 62
261 Stamm Birgit 11-053-042 Geest-Bouler 34 54
263 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 33 63
263 Flader Heiko 11-026-035 Sv Boostedt v. 1922 e.V. 33 57
263 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 33 36
263 Lück André 11-061-016 Pétanque Club Up´n Swutsch 33 12
263 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 33 54
263 Schumacher Kai 11-050-080 Lübecker Boule Club e.V. 33 0
269 Bülow Rosemarie 11-050-035 Lübecker Boule Club e.V. 31 51
269 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 31 12
271 Bourgery Matthieu 11-001-160 Nordboules PC Kiel e.V. 30 45
271 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 30 18
271 Ebrecht Jörg 05-029-015 FC St. Pauli von 1910 e.V. 30 0
271 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 30 48
271 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 30 39
271 Hinrichs Jan 11-074-024 FC Union Tornesch 30 57
271 Krause Timo 05-031-002 SG Hamburger Bouletten 30 0
271 Rohloff Lars 11-074-009 FC Union Tornesch 30 56
271 Stoltenberg Hans-Otto 11-072-030 TSV Wattenbek 30 36
280 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 29 18
281 Edler Gabriele 11-009-079 Pétanque Kronshagen 28 6
281 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 28 30
281 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 28 30
281 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 28 51
285 Braren Göntje 11-072-018 TSV Wattenbek 27 0
285 Brummans Hendrik 05-017-064 Lemsahler SV 27 0
285 Grieser Gudrun 11-064-033 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 27 0
285 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 27 9
285 Ketelhohn Jan 11-009-080 Pétanque Kronshagen 27 0
285 Klar Matthias 11-002-180 Compagnie de Boule e.V. 27 0
285 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 27 8
285 Oberpichler Inga 11-050-066 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
285 Rath Rita 05-019-060 Bin Park Bergedorf 27 0
285 Sonnenberg Martin 11-050-063 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
285 Spethmann Eckhard 11-064-031 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 27 0
285 Tan Monika 05-017-040 Lemsahler SV 27 0
285 Tassi Guy 05-019-061 Bin Park Bergedorf 27 0
298 Christensen Thomas 11-004-098 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 26 39
298 Christensen Anette 11-004-103 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 26 39
300 Faasch Paul 11-050-070 Lübecker Boule Club e.V. 25 42
301 Abromeit Uwe 11-002-124 Compagnie de Boule e.V. 24 0
301 Afken Matthias 05-001-095 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 24 36
301 Bergemann Helga 05-005-046 PFiF Ottensen 24 0
301 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 24 9
301 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbütteler Bouledoxx 24 7
301 Chatelet Anthony 05-013-149 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 24 36
301 Dieckmeyer Bettina 05-024-004 SG Boulevard Wilhelmsburg 24 0
301 Dornhardt Sebastian 11-023-076 SSV Brammer 24 0
301 Drews Kai 11-050-094 Lübecker Boule Club e.V. 24 0
301 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 24 61
301 Kirchhoff Brigitte 11-074-014 FC Union Tornesch 24 51
301 Lorenzen Wolfgang 11-053-024 Geest-Bouler 24 36
301 Mesplarau Franck 05-013-108 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 24 36
301 Mextorf Karl-Heinz 11-053-005 Geest-Bouler 24 36
301 Okay Fulda 05-001-257 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 24 36
301 Pasche David 05-026-008 SG DruckPÉTANQUEung 24 12
301 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 24 12
301 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 24 51
301 Schmidt Michael 11-050-017 Lübecker Boule Club e.V. 24 18
301 Siburg Cornelia 11-050-045 Lübecker Boule Club e.V. 24 0
321 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 23 79
322 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 22 15
323 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 21 6
324 Ahmed Riadh 11-001-161 Nordboules PC Kiel e.V. 18 0
324 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 18 45
324 Asante Fred 05-024-002 SG Boulevard Wilhelmsburg 18 0
324 Barizien Thomas 05-026-006 SG DruckPÉTANQUEung 18 0
324 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 18 36
324 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 18 33
324 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 18 33
324 Dickow Ulmer 11-068-002 Wrister-Tennis-Club e.V. 18 0
324 Draheim Rolf 05-005-043 PFiF Ottensen 18 0
324 Fernow Elke 11-064-025 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 0
324 Gessing Carsten 11-045-005 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
324 Glatzer Matthias 05-005-012 PFiF Ottensen 18 0
324 Gonzales Diogenes 11-069-007 SV Bliestorf von 1967 e.V. 18 0
324 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 18 8
324 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 18 48
324 Lindenau Ralf-Peter 11-002-041 Compagnie de Boule e.V. 18 9
324 Lubetzki Christoph 05-026-017 SG DruckPÉTANQUEung 18 0
324 Lüttke Gabriela 11-002-163 Compagnie de Boule e.V. 18 0
324 Mölter Stephan 05-013-145 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 30
324 Nagel Volker 05-013-105 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 6
324 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 18 31
324 Petersen Udo 11-013-043 Heider RindsBouleUnion 18 0
324 Plath Siegfried 11-068-006 Wrister-Tennis-Club e.V. 18 0
324 Sander Regula 05-013-150 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 0
324 Scheither Ingo 11-064-028 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 18 0
324 Seeger Marco 11-004-111 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 27
324 Viyo Krittanunt 11-013-076 Heider RindsBouleUnion 18 0
324 Weißbeck Tatjana 11-061-022 Pétanque Club Up´n Swutsch 18 46
352 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 17 30
353 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 16 73
353 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 16 15
353 Weiland Hermann 05-005-021 PFiF Ottensen 16 24
356 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 15 52
356 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 15 30
356 Franz Hans-Ulrich 11-071-007 Boule & the Gang Travemünde 15 9
356 Gabler Angela 11-071-021 Boule & the Gang Travemünde 15 39
356 Gabler Dietmar 11-071-020 Boule & the Gang Travemünde 15 39
356 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 15 30
356 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 15 18
356 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbütteler Bouledoxx 15 12
356 Lühmann Axel 05-025-008 SV Weiß-Blau Allianz 15 9
356 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 15 30
356 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 15 27
356 Rose Dominic 05-013-151 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 15 0
356 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 15 12
356 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 15 27
370 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 14 24
370 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 14 21
372 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 12 21
372 Bollmeyer Jens 11-045-076 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 0
372 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club zu Lübeck 12 21
372 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 12 21
372 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 12 18
